Mitas Charybdis 26x2.00" külső gumi, drótperemes
Mitas Charybdis 26x2.00" gumiabroncs
Az agresszív mintázatú Mitas Charybdis mountain bike gumiabroncs alkalmas nehéz terepre és sáros terepre.|
Basic keverék – standard futófelületű koromkeverék hosszú élettartammal és jó menettulajdonságokkal
|
|
A futófelület általános jellemzői nagyon jó tapadást és öntisztulást garantálnak
|
| Szín | fekete |
| Belső nélküli gumi | Nem |
| Anyag | drót |
| Kerékátmérő | 26" |
| Külső gumi szélessége | 2:0" |
| Külső gumi rendeltetése | trail, enduro |
| ETRTO | 52–559 |
| Konstrukció | 22 TPI |
| Teherbírás | 116 kg |
| Súly | 830 - 970 g info |
| Termék azonosító | 779 |
PSI - azt a nyomást jelzi, amelyre a gyártó a külső gumi felfújását javasolja. 1 atmoszféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - a gumi vázát képző szövet rostjainak sűrűsége. Minél magasabb a TPI érték, annál rugalmasabb lesz a külső gumi.
Kevlár gumi - kevlárszálakból készült perem. A külső gumi összehajtogatható, így praktikusabb a szállítása vagy tárolása. Jellemzője, hogy a drótperemű külső gumikhoz képest kisebb a súlya és jobban ellenáll a defektnek.
Drótperemű külső gumi - acéldrótból készült perem. A külső gumi rugalmatlan, a kevlárhoz képest nehezebb.
Külsőgumi-méretek és -jelölések áttekintése
| Mérettáblázat | ETRTO | Méret hüvelykben | Francia jelölés |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Mérettáblázat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső gumi szélessége mm-ben | Felni szélessége mm-ben | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.


































































Egy kollégám motorjára rendeltem a gumiabroncsokat. Vizuálisan szépek, a felhelyezés után megleptek az alacsony zajszintjükkel és a jó kanyarodási tapadással. Az árához képest nincs miért panaszkodni.
Plášte som objednával kolegovi na bike vizuálne pekné plášte po nahodení ma prekvapili nízkou hlučnosťou dobrým držaním v zákrutách za tú cenu nie je čo vytknúť
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaEzért az árért jó és egyenes szabású kabát.
Za tu cenu dobre plašte aj rovne ,,
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaAlap kabát jó áron
Základný plášť za dobrú cenu
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaJó ár/teljesítmény arány.
Pomer cena / výkon v pohode.
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítva
Podla predstav
Lefordítani a Google segítségévelEredeti megjelenítése
idze jak ma
Lefordítani a Google segítségévelEredeti megjelenítésejó műanyag, kicsit kisebb 2.0-hoz, mint más márkák
plast dobry, na 2.0 troska mensi ako ostatne znacky
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítva
Za tu cenu dobre plašte aj vizualne,
Lefordítani a Google segítségévelEredeti megjelenítésespokojnosť
Sajnos selejt, még a Cst is jobb. Olyan hihetetlenül dobott.
Bohužiaľ šrot, to už aj Cst je lepšie. Tak neskutočne hádzal.
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítva
To je obyčajný šmejd z Číny
Lefordítani a Google segítségévelEredeti megjelenítése