Mitas Shield 26x1.75" külső gumi, drótperemes
Mitas Shield 26x1.75" plášť
A futófelület egy integrált kopásjelzővel (Clever Face) van felszerelve, amely egy „mosolygó“ száj alakjával figyelmezteti a kerékpárost a futófelület kopásának mértékére.|
A futófelület sima középső része kisebb gördülési ellenállást biztosít országúti kerékpározáskor
|
|
Standard futófelületű koromkeverék hosszú élettartammal és jó vezetési tulajdonságokkal
|
| Szín | fekete |
| Anyag | drót |
| Kerékátmérő | 26" |
| Külső gumi szélessége | 1.75" |
| Fényvisszaverő szalag | Nem |
| Súly | 690 - 810 g info |
| ETRTO | 47-559 |
| Termék azonosító | 3907 |
PSI - azt a nyomást jelzi, amelyre a gyártó a külső gumi felfújását javasolja. 1 atmoszféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - a gumi vázát képző szövet rostjainak sűrűsége. Minél magasabb a TPI érték, annál rugalmasabb lesz a külső gumi.
Kevlár gumi - kevlárszálakból készült perem. A külső gumi összehajtogatható, így praktikusabb a szállítása vagy tárolása. Jellemzője, hogy a drótperemű külső gumikhoz képest kisebb a súlya és jobban ellenáll a defektnek.
Drótperemű külső gumi - acéldrótból készült perem. A külső gumi rugalmatlan, a kevlárhoz képest nehezebb.
Külsőgumi-méretek és -jelölések áttekintése
| Mérettáblázat | ETRTO | Méret hüvelykben | Francia jelölés |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Mérettáblázat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső gumi szélessége mm-ben | Felni szélessége mm-ben | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
ahoj,bude pasovať tento plášť na obyčajný horský bicykel,ked tam je teraz rozmer 26x1.95?
Dobrý deň,
Plášť by mal bez problémov sedieť.
Dobrý deň, bude sedieť tento plášť aj na horský bicykel - teraz je tam rozmer 26x2.00?
Dobrý deň,
Áno bude sedieť.
dobry den bude sediet plast na trekking bicikel 26 kolesami?
Dobrý deň,
Áno mal by sedieť ak máte štandardné 26" kolesá
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.


































































A feleségemnek vettem szabadidős lovaglásra, minden rendben van, az árához képest rendben van.
Kupoval som manželke na také rekreačné jazdenie, všetko v poriadku, za tú cenu v poriadku.
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvarégi biciklihez is normál aszfalt műanyag, elfogadható ár/teljesítmény arány...
taky normalny asfaltovaci plast na stary bajk, primerany pomer cena/vykon ...
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaEddig elégedett vagyok, meglátjuk, milyen gyorsan kopnak el, az árához képest nagyszerű.
Zatial spokojnost, uvidime ako rychlo sa zoderu, za taku cenu vyborne
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaMinőség. Gyerekbiciklinek szinte verhetetlen.
Kvalita. Na detský bicykel skoro nedobytný.
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaNagyon jó műanyag városi zoomhoz.
Na mestske priblizovadlo velmi dobry plast.
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítva
Spokojnost, plnia ucel, dobra cena...
Lefordítani a Google segítségévelEredeti megjelenítéseKiváló köpeny, öntés után nem válik le.
Výborný plášť, po nahodení nehádže.
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítva
Super produkt, pomer cena-kvalita.
Lefordítani a Google segítségévelEredeti megjelenítése
Plášte do mesta a na poľnú cestu
Lefordítani a Google segítségévelEredeti megjelenítése
Spokojnost. Super cena!
Lefordítani a Google segítségévelEredeti megjelenítése
Spokojnosť za tu cenu
Lefordítani a Google segítségévelEredeti megjelenítéseGyerekbiciklihez
Na detský bicykel
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaNagy elégedettség
Veľká spokojnosť
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvagond nélkül
bez problémov
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaA városba oké
Do mesta ok
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaElégedettség
Spokojnosť
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítva
spokojnost
Lefordítani a Google segítségévelEredeti megjelenítése
spokojny
Lefordítani a Google segítségévelEredeti megjelenítése
super
Lefordítani a Google segítségévelEredeti megjelenítéseMinőség
Kvalita
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítva