Schwalbe Billy Bonkers 26x2.10" K-Guard külső gumi, drótperemes, bronze
Schwalbe Billy Bonkers 26x2.10" K-Guard gumiabroncs
|
Maximális mikrofogazás a poros terepen és homokban való tapadásért
|
|
Rendkívül könnyen gurul
|
|
Kis súly
|
| Szín | bronze |
| Belső nélküli gumi | Nem |
| Anyag | drót |
| Kerékátmérő | 26" |
| Külső gumi szélessége | 2.10" |
| Külső gumi rendeltetése | nem meghatározott |
| ETRTO | 54-559 |
| Súly | 570 - 670 g info |
| Konstrukció | 50 TPI |
| Termék azonosító | 157057 |
PSI - azt a nyomást jelzi, amelyre a gyártó a külső gumi felfújását javasolja. 1 atmoszféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - a gumi vázát képző szövet rostjainak sűrűsége. Minél magasabb a TPI érték, annál rugalmasabb lesz a külső gumi.
Kevlár gumi - kevlárszálakból készült perem. A külső gumi összehajtogatható, így praktikusabb a szállítása vagy tárolása. Jellemzője, hogy a drótperemű külső gumikhoz képest kisebb a súlya és jobban ellenáll a defektnek.
Drótperemű külső gumi - acéldrótból készült perem. A külső gumi rugalmatlan, a kevlárhoz képest nehezebb.
Külsőgumi-méretek és -jelölések áttekintése
| Mérettáblázat | ETRTO | Méret hüvelykben | Francia jelölés |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Mérettáblázat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső gumi szélessége mm-ben | Felni szélessége mm-ben | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Helló,
a leírásban nincs feltüntetve - ez műanyag dróttalppal, kérem?
Zdravim,
v popise to nie je uvedene - jedna sa o plast s drotenom patkou prosim?
Dobry den,
ano, patka tohto plasta je drotena (wired).
Szia, a képen látható barna színű? Kösz
Dobrý deň jedna sa o hneduú farbu ako je na obrázku? Vďaka
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítva
Dobrý deň,
áno, jedná sa o plášť s hnedou (Bronze) bočnicou.
Je naživo svetlejšia ako na fotke, taká skôr karamelová
Ďakujem.
A ako sa na nich jazdí?
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

































































Egy régi Merida MTB-ra lettek a gumik felrakva és nagyon jól néz ki.
Egy gondom van csak, hogy a V- fék fekete pora hamar bekoszolja.
Inkább tárcsafékes kerékpárra ajánlom.
Nagyon alacsony a gördülési ellenállásuk.
Csekély gördülési ellenállás, jó disegn
Ár-érték: +, esztétika: +!
Nagyon gyorsan elkopnak. Nagyon alacsony a gördülési ellenállásuk. Száraz és könnyű terepre alkalmasak, én is használom őket a biciklimen munkába járáshoz a városban (BA).
Ajánlom.
velmi rychle plaste. Pocitovo maju velmi maly valivy odpor. Do sucha sa hodia aj do lahseho terenu, pouzivam ich aj na bicykli na dochadzanie do prace po meste (BA).
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaOdporucam.
remek gumik jó áron, alacsony gördülési ellenállás aszfalton, könnyebb terepen is bírják, nagyon könnyű volt felhelyezni, a barna oldalfalak minden motort feldobnak, ezért ajánlom
skvelé plášte za skvelú cenu, nízky valivý odpor na asfalte, zvládnu aj ľahší terén, išli veľmi ľahko nahodiť, hnedé bočnice oživia hociktorý bike, takže odporúčam
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítva
take klasicke pekne jednoduche plaste, v suchu aj do terenu, ale ja som to dal na projekt MTBMX cize nemam tucha kde su limity. Na asfalte valí krasne
Lefordítani a Google segítségévelEredeti megjelenítéseEzeket egy veterán motor építéséhez vettem, elsősorban a kinézetük miatt. Könnyű volt összeszerelni őket, nagyon jól néznek ki, és úgy tűnik, elég gyorsan is mennek.
Kupil som na vintage bike build primarne kvoli vzhladu. Lahko sa montovali a vyzeraju naozaj dobre a zda sa ze budu celkom rychle.
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaKiváló műanyagok a mindennapi motorozáshoz, színesen feldobják a kerékpár megjelenését.
vyborne plaste na bezne jazdenie, farebne ozivia vzhlad biku.
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaaz árához képest tökéletesek
la pret sunt perfecte
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaPump track-en használom őket, aszfalton és agyagon is tökéletesen tapadnak, semmi okom a panaszra.
Používam ich na pumptrack, perfektne držia na asfalte aj na hline, nemám čo vytknúť.
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítva