Continental Contact 26x1.75" E-25 külső gumi, drótperemes, reflexcsíkos
Continental Contact 26x1.75" E-25 gumiabroncs
Az új Continental Contact E-25 az előző népszerü és nagyon univerzális Contact 2 gumiabroncs alapján készült. Sima futófelületet, SafetySystem Breaker védőréteget, 180 TPI-t és megerősített szerkezetet kínál az e-bike-ok számára. Felhasználható városi közlekedésben és városon kívüli kerékpárúton egyaránt.| Szín | fekete |
| Belső nélküli gumi | Nem |
| Anyag | drót |
| Kerékátmérő | 26" |
| Külső gumi szélessége | 1.75" |
| ETRTO | 47-559 |
| Nyomás | 45-58 psi |
| TPI | 3/180 |
| Súly | 670 - 780 g info |
| Technológia | SafetySystem Breaker |
| Termék azonosító | 37931 |
PSI - azt a nyomást jelzi, amelyre a gyártó a külső gumi felfújását javasolja. 1 atmoszféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - a gumi vázát képző szövet rostjainak sűrűsége. Minél magasabb a TPI érték, annál rugalmasabb lesz a külső gumi.
Kevlár gumi - kevlárszálakból készült perem. A külső gumi összehajtogatható, így praktikusabb a szállítása vagy tárolása. Jellemzője, hogy a drótperemű külső gumikhoz képest kisebb a súlya és jobban ellenáll a defektnek.
Drótperemű külső gumi - acéldrótból készült perem. A külső gumi rugalmatlan, a kevlárhoz képest nehezebb.
Külsőgumi-méretek és -jelölések áttekintése
| Mérettáblázat | ETRTO | Méret hüvelykben | Francia jelölés |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Mérettáblázat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső gumi szélessége mm-ben | Felni szélessége mm-ben | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

































































A felszerelést egy profi szerviz - Alexander Gášpár úr - végezte a Sport Cycling Peťko Juraj szervizből - ezek a gumiabroncsok megleptek - rendkívül elégedett vagyok, az AUTHOR kerékpáron használom őket - felszerelés után normál utakon, kerékpárutakon - nem megyek terepen - ezek a legjobb minőségűek számomra, és már körülbelül 60 000 km-t tettem meg velük - nagyon tetszik a konstrukciójuk, a biztonsági övvel felszereltség, az úton való futás simasága, egyszerűen teljes elégedettség, csak ajánlani tudom őket, de lehetőleg kemény utakon!
Montáž mi previedol odborný servis - pán Alexander Gášpár - zo servisu Šport cyklistika Peťko Juraj - tak tieto plášte ma prekvapili - som nadmieru spokojný, používam ich na bicykli AUTOR - po montáži na bežných cestách, cyklo-cestách - nechodím do terénu - sú pre mňa najkvalitnejšie, pričom som už odjazdil okolo 60.000 km - veľmi sa mi páči ich konštrukcia, vybavenie bezpečnostných pásom, hladkosť behu po ceste, proste plná spokojnosť, len môžem doporučovať, len radšej na pevné cesty!
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaMég nem sok van benne. De csak annyira, hogy a legelején, amikor elindultam felfelé egy kis dombon, úgy tűnt, hogy kicsit lassabban indul, de egy kis befutás után már rendben is volt.
Neni moc natom zatial. Ale len toľko že na samom začiatku keď som sa rozbiehal do malinkého kopca tak to trošku ako by tahsie rozbiehalo ale po trošku zaběhnutí už je to dobré.
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítva
To nie sú pláste do terénu doporučujem iba asfalt a šotolinu
Lefordítani a Google segítségévelEredeti megjelenítése
Tieto plášte nie sú do terénu ani do kopca
Lefordítani a Google segítségévelEredeti megjelenítésekiváló termék, rendkívül elégedett vagyok, könnyű összeszerelni és sima futást biztosít
výborný produkt, som nad mieru spokojný, ľahká montáž a hladká jazda
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaTélre és őszre nincs megjegyzésem
vezetés rendben, gond nélkül
Nemám pripomienky na zimne a jesenne
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvajazdy ok uplne bez problémov
Jól illeszkednek, a gumi csodálatos és nagyszerű dolog - a fényvisszaverő szalag
Dobre sa nasadili, guma uzasna a skvela vec - reflexny pasik
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaMinőségi gumik nagyon jó áron, mindenképpen érdemes megvenni
Kvalitne gumy za velmi dobru cenu, urcite sa oplatia kupit
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítva
Veľmi spokojny
Lefordítani a Google segítségévelEredeti megjelenítése