Montane Dart női póló, citrus
A Montane Womens Dart T-Shirt női technikai póló egy univerzális, egész évben használható alapréteg sportoláshoz és szabadtéri tevékenységekhez. Megbízható kényelmet biztosít nagy terhelés mellett is, legyen szó túrázásról, futásról vagy gyors hegyi mozgásról.
Az anyaga kellemes tapintású, gyorsan szárad, és a szagálló kezelésnek köszönhetően hosszabb ideig friss marad még ismételt viselés esetén is. A szabását úgy tervezték, hogy ne korlátozza a mozgást, és jól működjön a réteges öltözködés során.
- Technikai női póló rövid ujjakkal, egész éves alaprétegként
- Lélegző APEX újrahasznosított poliészter anyag a kiegyensúlyozott hőkomfort, nedvességelvezetés és lélegzőképesség érdekében
- Polygiene antibakteriális kezelés, amely semlegesíti a baktériumok és gombák okozta szagokat
- Lapos kerek nyakkivágás a kényelmes viseletért más rétegek alatt
- Flatlocked (lapos zárt) varrások a nagyobb kényelem és tartósság érdekében, dörzsölés nélkül
- UPF 20+ UV-sugárzás elleni védelem, amely alkalmas napsütésben végzett tevékenységekhez
- Regular Fit – szabványos, kényelmes szabás a legtöbb szabadtéri tevékenységhez
- Anyag: 100 % poliészter (újrahasznosított APEX)
- UV védelem: UPF 20+
Polygiene
A textíliák antimikrobiális kezelése, amely megakadályozza a baktériumok szaporodását, ezáltal megszünteti az izzadságszagot. Ezüst sót használ, amely hatékony és egyben biztonságos a bőr számára. A Polygiene kezeléssel ellátott ruházat hosszabb ideig friss marad, ami csökkenti a gyakori mosás szükségességét. A technológia környezetbarát, mivel meghosszabbítja a termékek élettartamát, valamint csökkenti a víz- és energiafogyasztást.
| Nem | Női |
| Szín | sárga |
| Anyag | szintetikus anyag |
| Szezon | Nyári |
| Sportág típusa | kerékpározás, turizmus, futás, síalpinizmus, síelés, hegymászás, kemping |
| Termék azonosító | 424577 |
Férfi
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Derékbőség (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Belső lábszárhossz (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Belső lábszárhossz (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ujjak hossza | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Női
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Derékbőség (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Belső lábszárhossz (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Belső lábszárhossz (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Ujjak hossza | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Méret | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Derékbőség (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Csípőméret (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.
Információk megjelenítése































































Jelenleg nincsenek itt értékelések