Montane Wind Barrier Dynamic kabát
A kapucnis Montane férfi dzseki egy ultrakönnyű, szélálló felső réteg, amelyet gyors hegyi mozgáshoz és mindennapi szabadtéri tevékenységekhez terveztek. Magas légáteresztő képességének és gyorsan száradó tulajdonságainak köszönhetően ideális tartalék szélvédelemként, amelyet mindig magánál tarthat a hátizsákjában.
A kényelmes szabást rugalmas anyaggal ötvözi, így nem korlátozza a mozgást gyaloglás, futás vagy mászás közben. Mivel saját zsebébe csomagolható, praktikus megoldást kínál mindazoknak, akik megbízható szélvédelmet szeretnének mindig kéznél tartani.
- Szélálló, légáteresztő és gyorsan száradó réteg, amely alkalmas hegyi mozgáshoz és mindennapi szabadtéri tevékenységekhez
- Ultrakönnyű, rugalmas Wind Barrier Dynamic anyag a mozgásszabadságért
- Kapucni az arc körüli összehúzással, mászósisak alatt is hordható
- YKK fő cipzár, amelyet megbízható használatra terveztek fagyban is
- Két oldalsó cipzáras zseb apróságoknak és a kezek melegítésére
- Állítható alsó szegély a hátsó részen a jobb illeszkedés érdekében
- Rugalmas ujjmandzsetták a csukló kényelmes körbeöleléséhez
- A dzseki saját zsebébe csomagolható a hátizsákban való minimális helyigény érdekében
- Regular Fit – kényelmes, univerzális szabás a legtöbb szabadtéri tevékenységhez
- Súly: 80 g
| Nem | Férfi |
| Szín | zöld |
| Anyag | streccs |
| Szezon | Nyári, Átmeneti |
| Sportág típusa | turizmus, futás, terepfutás |
| Kapucni | igen |
| Termék azonosító | 424575 |
Férfi
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Derékbőség (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Belső lábszárhossz (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Belső lábszárhossz (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ujjak hossza | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Női
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Derékbőség (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Belső lábszárhossz (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Belső lábszárhossz (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Ujjak hossza | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Méret | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Derékbőség (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Csípőméret (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.
Információk megjelenítése
































































Jelenleg nincsenek itt értékelések