ORTOVOX 230 Competition aláöltözet, black raven
ORTOVOX 230 Competition trikó
A legjobb minőségű tasmániai Merino gyapjúból készült, nagyon meleg funkcionális alsóruházat már számos világdíjat nyert. Ez az alsóruházati termékcsalád a hideg időben végzett intenzív fizikai teljesítményre lett tervezve.Téli sportokhoz a völgytől a hegycsúcsokig
Az ORTOVOX 230 COMPETITION funkcionális alsóruházatot főként intenzív téli túrák során fogod értékelni síelés, snowboardozás, hócipőzés közben, vagy bármikor, amikor fagyos téli időjárásban vagy. Ez az első számú választásod, ha maximális kényelmet szeretnél elérni a maximális teljesítmény érdekében.|
„Body mapping” – azokon a területeken, ahol a test jobban felmelegszik, az anyag vékonyabb (190 g/m² felületi sűrűséggel), míg ahol inkább melegen tartásra van szükség, ott vastagabb (240 g/m² felületi sűrűséggel). Ezek a zónák maximális légáteresztést biztosítanak ott, ahol arra a legnagyobb szükség van.
|
|
A varrat nélküli kötésnek és a legjobb minőségű merinógyapjúnak köszönhetően elasztánnal kombinálva nagy rugalmasságot érünk el. Ugyanakkor a nagyon finom gyapjú nagy aránya extra kényelmet biztosít viselésekor, akár rendkívül megerőltető sportteljesítmény közben, akár egy hegyi kunyhó kandallójának melegében.
|
|
Finom lapos varratok csak azon a helyen találhatók, ahol a kezek a testhez csatlakoznak. A fehérnemű többi része varrat nélküli technológiával kötött.
|
|
Szabás: Regular
|
| Nem | Férfi |
| Szín | black raven |
| Anyag | anyagok keveréke, merinó gyapjú |
| Szezon | Téli, Átmeneti |
| Sportág típusa | kerékpározás, turizmus, sífutás, futás, síalpinizmus, síelés, terepfutás, alpinizmus, hegymászás, ferrátázás, életstílus |
| Anyagsúly | átlagosan 230 g/m2 |
| Anyagösszetétel | 57% merinó gyapjú, 41% poliamid, 2% elasztán |
| Termék azonosító | 184205 |
Női ruházat
| Méret | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Derékbőség (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Belső lábszárhossz (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Belső lábszárhossz (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Belső lábszárhossz (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Magasság (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Férfi ruházat
| Méret | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Derékbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Csípőméret (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Belső lábszárhossz (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Belső lábszárhossz (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Belső lábszárhossz (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Magasság (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Unisex ruházat
| Méret (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Női | XS | S | M | L | XL | ||
| Mellbőség (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Férfi | S | M | L | XL | XXL | ||
| Mellbőség (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

































































Jelenleg nincsenek itt értékelések