ORTOVOX Fleece Light 3/4 női aláöltözet nadrág, petrol blue
Ortovox Fleece Light als Unterhose
ORTOVOX hat die MERINO FLEECE LIGHT Serie von Fleece-Hosen entwickelt. Diese Hosen eignen sich als Unterwäsche bei starkem Frost oder als bequeme warme Leggings für das Abendessen auf der Hütte. Du wirst sie bei aktiver Bewegung im Winter und im ganzen Sommer zu schätzen wissen. Dank tasmanischer Merinowolle, hoher Atmungsaktivität und Elastizität ist MERINO FLEECE LIGHT angenehm zu tragen und bietet perfekten Komfort, egal ob im Winter oder im Sommer. Die Waffelstruktur auf der Innenseite sorgt für Feuchtigkeitstransport, sodass du dich auch bei ganztägiger körperlicher Aktivität warm und trocken fühlst. Geeignet zum Klettern und für Klettersteige, aber auch für Hochgebirgstouren oder Skitouren und Skitouren.Immer wie neu
Die Außenseite der Hose besteht aus Polyester, das sehr strapazierfähig, elastisch und fördert schnelles Trocknen ist. Sein größter Vorteil ist seine Formstabilität und wirklich lange Lebensdauer. Die Kombination aus Polyester und Waffelkonstruktion auf der inneren Wollseite erzeugt einen Neopren-Effekt, bei dem die Wärme in den Lufteinschlüssen auf der Innenseite gehalten wird und das äußere Polyestergestrick ein Auskühlen verhindert und eine Barriere gegen Wärmeverlust bildet.|
Szabás: Regural Fit
|
|
A MERINO LIGHT FLEECE vékony, puha, rugalmas és ergonomikus szabású
|
|
A gofri felépítés nemcsak jobb nedvességelvezetést és légáteresztő képességet biztosít, hanem a nagyobb számú légzsáknak köszönhetően jobban szigeteli a hőt, mint a legtöbb ilyen súlyú gyapjú alsónadrág.
|
| Nem | Női |
| Szín | petrol blue |
| Anyag | szintetikus anyag, gyapjú, spandex/elasztán |
| Szezon | Téli |
| Sportág típusa | kerékpározás, turizmus, sífutás, futás, síalpinizmus, síelés, terepfutás, alpinizmus, hegymászás, ferrátázás, életstílus |
| Anyagsúly | 205 g/m2 |
| Anyagösszetétel | 67% poliészter, 26% szűz gyapjú, 7% elasztán |
| Termék azonosító | 185853 |
Női ruházat
| Méret | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Derékbőség (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Belső lábszárhossz (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Belső lábszárhossz (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Belső lábszárhossz (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Magasság (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Férfi ruházat
| Méret | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Derékbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Csípőméret (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Belső lábszárhossz (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Belső lábszárhossz (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Belső lábszárhossz (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Magasság (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Unisex ruházat
| Méret (unisex) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Női | XS | S | M | L | XL | ||
| Mellbőség (cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Férfi | S | M | L | XL | XXL | ||
| Mellbőség (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.
































































Jelenleg nincsenek itt értékelések