Schwalbe MARATHON PLUS 26x1.75" Performance SmartGuard Reflex külső gumi, drótperemes
Marathon Plus gumiabroncs a gyártó által defektbiztosnak van jelölve. Természetesen így is előfordulhat defekt, de ennek a kockázata minimális ennél a guminál. A Marathon Plus gumiabroncs további nagy előnye a jó gördülési ellenállás és a hosszú élettartam nagy futásteljesítménnyel.
A gumiabroncs klasszikus felépítésű, drótperemes és 67 TPI szövettel. A futófelület alatt 5 mm vastag, szintetikus gumiból készült réteg található, amelynek egyharmada újrahasznosított anyagokból származik.
A fényvisszaverő csíkok a gumiabroncs oldalán gondoskodnak a nagyobb biztonságról. A gumiabroncs minden méretben kapható 16 hüvelyktől 28 hüvelykig, és több szélességben.
EREDETI CSOMAGOLÁSÚ GUMIABRONCS - minden Schwalbe gumiabroncsunk a végfelhasználói értékesítésre (aftermarket) szánt.
Szín: fekete
Gumiabroncs pereme: drót
Gumiabroncs kivitel: belsős
ETRTO: 47-559
Sorozat: Performance
Keverék: Endurance
Technológia: SmartGuard, TwinSkin
Fényvisszaverő csík: Igen
Ajánlott nyomás: 3.00 - 5.00 Bar (45 - 70 psi)
TPI: 67
Súly: 995 g
Terhelhetőség: 109 kg
| Szín | fekete |
| Belső nélküli gumi | Nem |
| Anyag | drót |
| Külső gumi rendeltetése | e-bike, aszfalt/város |
| Termék azonosító | 63982 |
PSI - azt a nyomást jelzi, amelyre a gyártó a külső gumi felfújását javasolja. 1 atmoszféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - a gumi vázát képző szövet rostjainak sűrűsége. Minél magasabb a TPI érték, annál rugalmasabb lesz a külső gumi.
Kevlár gumi - kevlárszálakból készült perem. A külső gumi összehajtogatható, így praktikusabb a szállítása vagy tárolása. Jellemzője, hogy a drótperemű külső gumikhoz képest kisebb a súlya és jobban ellenáll a defektnek.
Drótperemű külső gumi - acéldrótból készült perem. A külső gumi rugalmatlan, a kevlárhoz képest nehezebb.
Külsőgumi-méretek és -jelölések áttekintése
| Mérettáblázat | ETRTO | Méret hüvelykben | Francia jelölés |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Mérettáblázat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső gumi szélessége mm-ben | Felni szélessége mm-ben | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Változat Schwalbe MARATHON PLUS 26x1.75" Performance SmartGuard Reflex plášť, drôt
Van egy műanyag MTB-m 26x2.0. Az MTB-t legalább 50%-ban útközben használják. Cserélhetem a műanyagot 26x1,75-re? Vagy más tanács? Hát, köszönöm
Automatikusan lefordítva
Dobrý deň,
Plášť môžete bez problémov vymeniť za 1,75.
Változat Schwalbe MARATHON PLUS 26x1.75" Performance SmartGuard Reflex plášť, drôt
Helló, használhatom a gumiabroncsot ETRTO 559x19 feliratú felnire?
Automatikusan lefordítva
Dobrý deň,
Áno môžete ho použiť.
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Változat Schwalbe MARATHON PLUS 26x1.50" Performance SmartGuard Reflex plášť, drôt
Kitűnőek, gördülők, rugalmasak, lényegesen jobbak, mint amilyen méretem volt, a márkát nem említem.
Automatikusan lefordítvaVáltozat Schwalbe MARATHON PLUS 26x1.50" Performance SmartGuard Reflex plášť, drôt
Mióta édesanyámnak vettem, azóta "hiba nélkül" olyan szuper ajánlom.
Automatikusan lefordítvaVáltozat Schwalbe MARATHON PLUS 26x1.75" Performance SmartGuard Reflex plášť, drôt
még mindig hiba nélkül.
Automatikusan lefordítvaVáltozat Schwalbe MARATHON PLUS 26x1.75" Performance SmartGuard Reflex plášť, drôt
Kiváló.
Automatikusan lefordítvaVáltozat Schwalbe MARATHON PLUS 26x1.50" Performance SmartGuard Reflex plášť, drôt