Montane Dart Lite női póló, citrus spring
A Montane Womens Dart Lite T-Shirt női póló egy könnyű technikai alapréteg, amelyet évszaktól független sporttevékenységekhez terveztek, a túrázástól és futástól kezdve a gyors hegyi mozgásig. Kiegyensúlyozott kényelmet biztosít a bőrrel érintkezve, és megbízhatóan teljesít nagy terhelés alatt, valamint a mindennapi viselet során is.
Az újrahasznosított technikai anyag biztosítja a gyors izzadságelvezetést és a lélegzőképességet, míg az antibakteriális kezelés segít megőrizni a frissesség érzését hosszabb használat során is. A gondosan megtervezett szabás és a lapos varratok növelik a kényelmet aktív mozgás közben, hátizsákkal vagy annélkül.
- Technikai póló, amelyet alaprétegként terveztek széles körű sporttevékenységekhez az év során
- Gyors nedvességelvezetés és magas lélegzőképesség az intenzív mozgás közbeni kényelemért
- Polygiene antibakteriális kezelés a baktériumok és gombák okozta szagok csökkentésére
- Klasszikus kerek nyakkivágás az univerzális használatért és az egyszerű rétegezésért
- Alacsony profilú Flatlocked varratok a nagyobb kényelem és a kopásállóság érdekében
- Trim Fit – szűkített, anatómiai szabás az aktív mozgáshoz
- Anyag: 100% újrahasznosított poliészter APEX PK ECO
- Súly: 70 g
| Nem | Női |
| Szín | zöld, sárga |
| Anyag | szintetikus anyag |
| Szezon | Nyári, Téli, Átmeneti |
| Sportág típusa | kerékpározás, turizmus, futás, síalpinizmus, síelés, hegymászás, fitnesz, életstílus |
| Termék azonosító | 266549 |
Férfi
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Derékbőség (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Belső lábszárhossz (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Belső lábszárhossz (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ujjak hossza | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Női
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Derékbőség (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Belső lábszárhossz (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Belső lábszárhossz (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Ujjak hossza | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Méret | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Derékbőség (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Csípőméret (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.
Információk megjelenítése
































































Jelenleg nincsenek itt értékelések