Bergans of Norway Allround Merino Baselayer női szett, aqua lagoon/dark aqua lagoon
Bergans of Norway Allround Merino Baselayer női szett
Egy funkcionális és kényelmes szett, amely egy testhezálló hosszú ujjú felsőből és leggingsből áll, egész éves tevékenységekhez tervezve, különböző éghajlatokon.|
100% merinógyapjú RWS® tanúsítvánnyal
|
|
Kiváló hőszabályozás és nedvességelvezetés, természetesen antibakteriális
|
|
A finom szálak (19,5 mikron) kényelmesek és nem viszketnek
|
|
Bordázott szerkezet, könnyű és rugalmas a kényelem és a mozgásszabadság érdekében
|
|
Slim fit szabás, amely követi a nőies sziluettet
|
|
Közepes súlyú szövet (180 g/m²), ideális tavaszi, őszi és enyhe téli időjáráshoz
|
|
Mosógépben 30°C-on, "gyapjú" programmal mosható
|
| Nem | Női |
| Szín | aqua lagúna/sötét aqua lagúna |
| Anyag | merinó gyapjú |
| Szezon | Téli, Átmeneti |
| Sportág típusa | turizmus |
| Termék azonosító | 368919 |
Női ruházat
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
| Derékbőség (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
| Csípőméret (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
| Ujjak hossza (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
| Belső lábszárhossz (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Férfi felsőruházat
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
| Derékbőség (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
| Csípőméret (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
| Ujjak hossza (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Férfi alsóruházat
| Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boky (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| Dĺžka vnútorného šva (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Gyerek ruházat
| Méret/magasság | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
| Derékbőség (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Csípőméret (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
| Belső lábszárhossz (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.
