New Balance Fresh Foam 680 v8 futócipő, castlerock
New Balance Fresh Foam 680 V8 cipő
Tartós, kényelmes és úgy tervezték, hogy lépést tartsanak veled, akár kilométereket futsz, akár csak bevállalod a dolgaidat. Puha és könnyű futást biztosítanak a kétrétegű Fresh Foam párnázásnak köszönhetően, míg a technikai háló optimális szellőzést biztosít.|
A precízen kidolgozott technikai hálós felsőrész biztosítja a lélegzőképességet és a kényelmet még hosszabb futások során is
|
|
Varrásmentes konstrukció a sima, nyomásmentes illeszkedésért
|
|
Formázott betét a további lábboltozat-támasz érdekében
|
|
A kettős sűrűségű Fresh Foam középtalp könnyű, rugalmas és kényelmes viseletet biztosít.
|
|
A tartós gumi külső talp megbízható tapadást és hosszú élettartamot biztosít a cipőnek
|
| Nem | Férfi |
| Szín | várkő |
| Anyag | szintetikus anyag, gumi |
| Szezon | Nyári |
| Vízhatlanság | meghatározatlan |
| Fűzés | klasszikus |
| Drop | 8 mm |
| Bokaeltérés | neutrális |
| Csillapítás | közepes |
| Súly | 268 g |
| Termék azonosító | 365191 |
Férfi cipő
| EU | US | Betét hossza (cm) |
|---|---|---|
| 36 | 4 | 22 |
| 37 | 4.5 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 26 |
| 42 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 27 |
| 43 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 30 |
| 47 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 31 |
| 49 | 14 | 32 |
| 50 | 15 | 33 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések