Northfinder MEDIUM női pulóver, cseresznye
Ez a pulóver mozgással lélegzik. Csak benne van. Használhatod futáshoz hidegebb időben, hordhatod sífutáshoz és hordhatod tavaszi síelésnél is. Középső rétegként szolgál, de nyugodtan hordhatod a tetejére is. A dinamikus szabás kényelmes állógallérral tiszteli a női alakot. Szeretem a body-mapping világos törvényeit, ami a rendkívül rugalmas Polartec Power Stretch anyagon alapul. Ennek a kétkomponensű anyagnak köszönhetően a pulóver tökéletesen illeszkedik és szellőzik. Az erős Polartec Power Grid technikai gyapjú gondoskodik a gyors nedvesség eltávolításról a háton és a hónaljban. A kidolgozott gallér állvédővel rendelkezik, a hátsó varrást pedig ragasztószalaggal fedtük le a nagyobb kényelem érdekében. A mandzsetta laza, az alsó széle pedig testreszabható. Az alsó él belsőleg megerősített kopás ellen. A külső cipzáras zsebeket belül nagy nyitott hálós zsebek egészítik ki egy sapka vagy sál számára. Minden oldalról látható fényvisszaverő elemek gondoskodnak az Ön biztonságáról. A pulóver megbízható teljesítményt nyújt, megszabadít a felesleges hőtől kedvenc szabadtéri tevékenysége során.
- Női műszaki pulóver hibrid szerkezettel, légáteresztő és rugalmas teljesítményt nyújt az igényes tevékenység során
- Kültéri tevékenységekhez készült hidegebb időben
- Alkalmas futáshoz, sífutáshoz és használható sítúrákhoz
Nem | Női |
Szín | cseresznye |
Anyag | anyagok keveréke |
Sportág típusa | turizmus, sífutás, futás, síalpinizmus, síelés, terepfutás, alpinizmus, hegymászás, ferrátázás |
Termék azonosító | 278609 |
Méret | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Mellbőség (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Derékbőség (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Csípőméret (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Mellbőség (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Derékbőség (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Csípőméret (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Magasság (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Belső lábszár hossz (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések