Bergans of Norway Cecilie Mtn Softshell női dzseki, sötét olívazöld/trailzöld
Bergans of Norway Cecilie Mtn Softshell női kabát
Szuperkényelmes kültéri kabát, mely kétféle softshell anyagot kombinál. A Cecilie Mountain Softshell kabát erősebb anyagot használ, amely jobban véd és hosszabb ideig tart (vízálló PFAS-mentes felső kezeléssel) a test kitett területein. Az ujj hátulján és a kar alatt egy jobban szellőző softshell nedvszívó tulajdonságokkal. A tágas, könnyen hozzáférhető mellzsebekben minden olyan dolog elfér, ami egy túrához kéznél van. A zsebek a felesleges hő szellőzésére is szolgálnak. Az oldalvarratokat megszüntették, hogy minimálisra csökkentsék az anyagsúrlódást és a kopást, valamint meghosszabbítsák a termék élettartamát. A termék a bluesign® által jóváhagyott anyagokat és tartozékokat használ.A női Cecilie Mountain Softshell dzsekit Cecilia Skog profi kalandor és hegymászó együttműködésével fejlesztették ki.
Anyag
2 softshell anyag kombinációja 4 irányú rugalmassággal. Szél- és vízálló PFAS-mentes felületkezelés az elemeknek kitett paneleken. Más részeken jobban lélegző anyag. Kis súly és maximális csomagolhatóság.
KAPUCNI
Fix, állítható kapucnis sisakkal kompatibilis. Első és hátsó állítás.
Szellőzés
Egyik sem.
Zsebek
Tágas elülső hálós zsebek az optimális légáteresztésért és szellőzésért. A kialakítás biztosítja, hogy az elülső zsebek ne zavarják a mászóhevedereket vagy a csípőövet a hátizsák hordozásakor.
További funkciók
Extra hosszú ujjú anatómiailag formált könyökrésszel. Mandzsetta tépőzárral állítható. Az alsó szegély egykezes húzása. Hosszúkás hát.
Nem | Női |
Szín | zöld |
Sportág típusa | turizmus, kemping, életstílus |
Anyagösszetétel | 1: 89% poliamid (nylon), 11% elasztán (spandex) 2: 90% poliamid (nylon), 10% elasztán (spandex) |
Súly | 335 g (S) |
Termék azonosító | 232539 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 85-89 | 90-96 | 97-102 | 104-109 | 113-115 | 116-122 |
Derékbőség (cm) | 68 | 73 | 80 | 87 | 97 | 107 |
Csípőméret (cm) | 92-95 | 98-100 | 105-107 | 111-114 | 118-123 | 124-133 |
Ujjak hossza (cm) | 59-60 | 60-62 | 60-63 | 61-64 | 61-65 | 61-66 |
Belső lábszárhossz (cm) | 78-82 | 79-83 | 80-84 | 81-85 | 82-86 | 83-87 |
Férfi felsőruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 91 | 97 | 103 | 110 | 118 | 126 |
Derékbőség (cm) | 77 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 |
Csípőméret (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 |
Ujjak hossza (cm) | 62 | 63 | 65 | 66 | 68 | 69 |
Férfi alsóruházat
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boky (cm) | 92 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
Dĺžka vnútorného šva (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Gyerek ruházat
Méret/magasság | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
Derékbőség (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Csípőméret (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 |
Belső lábszárhossz (cm) | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések