Montane MINIMUS kabát, fekete
Montana MINIMUS kabát
Univerzális, ultrakönnyű három évszakos kabát utazáshoz, fizikailag megterhelő tevékenységekhez, kiszámíthatatlan hegyi időjáráshoz, amikor a súly és a kényelem kulcsszerepet játszik számodra.
A kabát mikro szalagokkal van ragasztva, amelyek nem csökkentik a kabát légáteresztő képességét
|
A műszaki felépítés megakadályozza, hogy a kabát alsó széle felemelkedjen, ha a karokat felemeli
|
Ergonomikusan varrott ujjak a könnyű mozgásért
|
Teljesen állítható kapucni három helyen lehajtható
|
A kapucni mérete változó, mászósisakra is áthúzható
|
Egy kézzel egyszerűen állítható kapucni, a kapucni tépőzárral feltekerhető
|
A fő elülső cipzár AquaGuard vízálló (a cipzárt egy belső csappantyú fedi, vízelvezető csatornával)
|
A fő elülső cipzár felső vége szövettel van bevonva a biztonság kedvéért
|
Nagy hálós zseb, pl. a térképen
|
Az ujjak végén tépőzáras mandzsetta található, amely rossz időben védi a kezet
|
A kabát alsó szélének lehúzása megakadályozza a hő távozását
|
Fényvisszaverő részletek a kabát teljes kerületén
|
A mellzseb egyben fedőként is szolgál a kabát becsomagolásához
|
Nem | Férfi |
Méret | S - XXL |
Szín | fekete |
Anyag | szintetikus anyag |
Sportág típusa | turizmus, sífutás, hegymászás, ferrátázás, életstílus |
Légáteresztő képesség | 20 000 g/m2/24 óra |
Vízoszlop | 20 000 mm |
Termék azonosító | 157963 |
Férfi
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Derékbőség (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Belső lábszárhossz (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Belső lábszárhossz (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ujjak hossza | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Női
Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Derékbőség (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Belső lábszárhossz (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Belső lábszárhossz (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Belső lábszárhossz (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
Ujjak hossza | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Derékbőség (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Csípőméret (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések