Chillaz SARAH 2.0 női nadrág, barna
Amikor a vágáson dolgoznak, a testtípusra gondolnak, a Sarah shortoknál pedig a karcsú hegymászókra gondoltak, vékony háttal és combokkal. Ha ez vonatkozik rád, élvezni fogod őket! A szabás ne legyen túl széles, de ne legyen szűk, mint a leggings, kellő rugalmasság a tökéletes mozgásszabadsághoz, de mindennapi használatra is alkalmas! Hozzávalók - mint mindig kompromisszumok nélküli, regionális, kiváló minőségű. Minden darabhoz, amire szüksége van: 100 gramm legjobb minőségű török pamut, enyhén csavarva TENCEL™ szálból, és egy csipet elasztánt adnak hozzá, hogy jól nyúljon és ne legyen csomós. Szóval ez a mix a nadrághoz Sarah!
Anyaga: 53% pamut, 45% lyocell (TENCELTM) 2% elasztán
Öv: 90% poliészter, 10% elasztán
2001 óta a gyártás saját isztambuli létesítményeinkben folyik. Mindent megtesznek azért, hogy minél rövidebb legyen a szállítási távolság, csak a termelés közvetlen közeléből vásárolnak alapanyagot, gondoskodnak a dolgozóikról, gyermekeikről - a Chillaz számára ez természetes dolog a családi környezetben! Bár Európa különböző részein élünk, Tirolban és Horvátországban, mégis ugyanazokat az értékeket valljuk – ez Chillaz számára fontos! Minimálbérből nem lehet megélni, ezért olyan bért fizetnek, amitől jól élnek az emberek.
Megszokták, hogy intézkednek és nem kiabálnak hangosabban, mint mások a marketingben! Chillaz számára ez azt jelenti, hogy egy fenntartható világban él és lélegzik.
Nem | Női |
Sportág típusa | hegymászás, ferrátázás |
Szezon | Nyári |
Anyag | pamut, szintetikus anyag, spandex/elasztán |
Szín | barna |
Termék azonosító | 237983 |
Férfi
Méret | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magasság (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
Mellbőség (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Ujjak hossza (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
Derékbőség (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Csípőméret (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Belső varrás hossza (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Női
Méret | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Számozott méret | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Magasság (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
Mellbőség (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
Ujjak hossza (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
Derékbőség (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Csípőméret (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
Belső varrás hossza (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Gyerek
Kor | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
---|---|---|---|
Magasság (cm) | 128 | 140 | 152 |
Mellbőség (cm) | 66 | 71 | 77 |
Ujjak hossza (cm) | 44 | 48.5 | 53 |
Derékbőség (cm) | 59 | 63 | 67 |
Csípőméret (cm) | 70 | 75 | 81 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések