ORTOVOX Affinity nadrág, wild cumin
ORTOVOX Affinity nadrág
Mászónadrág, amelyet a maximális mozgásszabadság biztosítására terveztek sportmászás, boulderezés és mindennapi viselet során. A biopamut és a tartós poliamid kombinációjának köszönhetően kivételes mechanikai ellenállást biztosítanak civil dizájnban, amit a sziklákon és a városban egyaránt értékelni fogsz.|
A magas biopamut és elasztán arány kombinációja kiváló légáteresztő képességet és kényelmet biztosít.
|
|
Az ülepbetétes szabás és az anatómiailag formázott térdrész minden lépésnél szabad mozgást biztosít.
|
|
A kétirányú rugalmas anyag hatékonyan illeszkedik a testhez
|
|
Rendkívüli kopásállóság, 120 000 cikluson át tesztelve, meghosszabbítja a nadrág élettartamát még durva sziklákkal való gyakori érintkezés esetén is.
|
|
A rugalmas derékrész húzózsinórral lehetővé teszi a testhez való pontos illeszkedést és növeli a stabilitást mászás közben
|
|
A rugalmas bokarész a helyén tartja a nadrágot
|
|
A lapos oldalsó zsebek úgy lettek kialakítva, hogy teljesen hozzáférhetőek és kényelmesek legyenek még mászóülés használatakor is
|
| Nem | Férfi |
| Szín | vad kömény |
| Anyag | pamut, szintetikus anyag, spandex/elasztán |
| Szezon | Átmeneti |
| Sportág típusa | hegymászás, ferrátázás, életstílus |
| Súly | 310 g |
| Anyagösszetétel | 66% biopamut, 29% poliamid, 5% elasztán |
| Termék azonosító | 388301 |
Női ruházat
| Méret | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Derékbőség (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Belső lábszárhossz (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Belső lábszárhossz (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Belső lábszárhossz (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Magasság (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Férfi ruházat
| Méret | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Derékbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Csípőméret (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Belső lábszárhossz (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Belső lábszárhossz (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Belső lábszárhossz (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Magasság (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések