ORTOVOX Fleece Plus kapucnis, borkóstoló
ORTOVOX Fleece Plus Hoody pulóver
A MERINO FLEECE PLUS meleg anyag és a merinó gyapjú, újrahasznosított poliészter és a TEC STRETCH elasztikus anyag ideális kombinációja maximális mozgásszabadságot és magas szintű kényelmet biztosít a MERINO FLEECE PLUS HOODY M pulóvernek. A varrott, rugalmas és szélálló TEC STRETCH anyag okos elhelyezésének köszönhetően a vállrészben és a kapucniban a pulóver robusztus és tartós is. A belső puha merinó gyapjú természetesen szabályozza a test klímáját és kellemes a bőrön.
- Anyaga - MERINO FLEECE PLUS 350 g/m2 - nagyon meleg, rugalmas és légáteresztő.
- Teljesen nyíló YKK® cipzár.
- Elasztikus kapucni és megerősített gallér.
- Megerősített kapucni és vállrész TEC STRETCH anyaggal.
- Két oldalsó kézzseb.
- Rugalmas ujjú szegély.
- Cut Normal Fit
A férfi MERINO FLEECE PLUS HOODY M pulóver bármilyen freeriding kiránduláson megállja a helyét, és igazi téli kedvenc. Ráadásul nem tartalmaz PFC-t, így környezetbarát és Európában készült. A MERINO FLEECE PLUS pulóverek extrém téli sportokhoz és mindennapi viselethez egyaránt alkalmasak.
Nem | Férfi |
Szín | winetasting |
Anyag | anyagok keveréke |
Sportág típusa | turizmus, sífutás, futás, síalpinizmus, síelés, terepfutás, alpinizmus, hegymászás, ferrátázás, fitnesz, életstílus |
Termék azonosító | 185940 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Derékbőség (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Belső lábszárhossz (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Magasság (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Férfi ruházat
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Derékbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Csípőméret (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Belső lábszárhossz (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Magasság (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések