alpina COMP CL terepcipő, piros
A COMPETITION sorozat lábbelije a legjobb és legfejlettebb síelők választása. A cipők különleges felszerelést és újításokat kínálnak, amelyek verhetetlenek nagyon hideg környezetben. A tartós nylon anyag extra tartást és védelmet biztosít az optimális energiaátvitel érdekében a lábról a sílécre. A felső réteg mikroszkopikusan perforált 4 rétegű membránból készül, amely nemcsak vízálló és vízlepergető, hanem légáteresztő és robusztus is. Mindezek a funkciók elengedhetetlenek azok számára, akik gyorsak és melegek szeretnének lenni a hosszú távú utazások során.
PARAMÉTEREK:
NEM PVC: A gyártási folyamat során nem használtak PVC-t tartalmazó anyagokat, amelyeket a cipők felépítésénél sem használnak. Ezeket környezetbarátabb anyagokra cserélték, amelyek javítják a lábbelik hőkomfortját és légáteresztő képességét.
Dinamikus szabás: A cipő belső "puha" részének szabása és formája biztosítja, hogy a cipő optimálisan illeszkedjen a lábfejhez - a keskeny Race szabástól a szélesebb, kényelmesebb Comfort vágásig; a láb középső markolata dinamikus illeszkedést biztosít. Mindhárom típusú belső cipő illeszkedik a magasabb és alacsonyabb lábformákra.
Sarok - Befecskendezett szén: A cipő szerkezetének külső oldala szénszálas részecskéket és PU anyagokat tartalmaz, ami hozzájárul a súly csökkentéséhez és a funkcionalitás növeléséhez. A befecskendezett szén "aktív él" erős és nagyon tartós. Jobb torziós stabilitást biztosít, javítja a testtartást és jó tapadást tesz lehetővé a sarok minden típusához és alakjához.
Új Alpina talp: Újdonság a kínálatunkban. Ez egy kétkomponensű talp, amely az SNS kivételével minden kötőrendszerhez alkalmas. A szilárd platform stabilitást biztosít, a puha minta megkönnyíti a járást. A ragasztott felület optimálisan illeszkedik az Alpina patáihoz, jobb stabilitást biztosít bármilyen terepen és javítja a tartást. A talpat korcsolyázáshoz és klasszikus stílusú cipőhöz egyaránt tervezték.
4DRY: A 4DRY egy PES textilanyag innovatív rendszere, amely lehetővé teszi a cipő légáteresztő képességét. Ahol szükséges, membránnal van ellátva, és szublimációs nyomtatással van ellátva a jobb kopásállóság érdekében. Ez az anyag nagyon könnyű és hidrofób, taszítja a nedvességet, ennek köszönhetően lábad száraz és kényelmes marad.
Anatómiailag betét: A cipő talpbetétje jelentősen hozzájárul a láb láb függőleges stabilitásához a cipő belsejében, kényelmet biztosít és javítja a cipő hőszigetelését.
THINSULATE szigetelés: A Thinsulate hőszigetelés garantálja a legjobb feltételeket a lábnak; más hőszigetelő anyagokhoz képest a Thinsulate kétszer melegebb. lehetővé teszi a láb lélegzését és magas hőkomfortot és teljes kényelmet garantál még nagyon hideg és nedves időben is
Puha cipő flex, vízálló cipzár
Sport/felhasználás: sífutás
Szín: piros/fekete/fehér
Szezon/időszak: tél
Modellcsalád: Comp CL
| Nem | Férfi |
| Szín | piros |
| Anyag | más fajta membrán, szintetikus anyag |
| Termék azonosító | 256541 |
| EU | UK | MSS (mondo point) |
US Férfi |
US Női |
US Junior |
US Gyermek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 150 | 7½ | 6½ | ||
| 24½ | 7⅓ | 153 | 7⅔ | 6⅔ | ||
| 25 | 7½ | 155 | 8 | 7 | ||
| 25½ | 8 | 160 | 8½ | 7½ | ||
| 26 | 8½ | 165 | 9 | 8 | 8 | |
| 26½ | 9 | 168 | 9½ | 8½ | 8½ | |
| 27 | 9½ | 170 | 10 | 9 | 9 | |
| 27½ | 9⅔ | 173 | 10⅓ | 9½ | 9½ | |
| 28 | 10 | 175 | 10½ | 10 | 10 | |
| 28½ | 10½ | 180 | 11 | 10½ | 10½ | |
| 29 | 11 | 185 | 11½ | 11 | 11 | |
| 29½ | 11⅓ | 188 | 11⅔ | 11½ | 11½ | |
| 30 | 11½ | 190 | 12 | 12 | 12 | |
| 30½ | 12 | 193 | 12½ | 12½ | 12½ | |
| 31 | 12½ | 195 | 13 | 13 | 13 | |
| 31½ | 12⅔ | 200 | ||||
| 32 | 13 | 203 | 0½ | 1 | 1 | |
| 32½ | 0½ | 205 | 1 | 1½ | 1½ | |
| 33 | 1 | 210 | 1½ | 2½ | 2 | 2 |
| 33½ | 1½ | 215 | 2 | 3 | 2½ | 2½ |
| 34 | 2 | 217 | 2½ | 3½ | 3 | 3 |
| 34½ | 2⅓ | 220 | 2⅔ | 3⅔ | 3⅓ | 3½ |
| 35 | 2½ | 223 | 3 | 4 | 3½ | 4 |
| 35½ | 3 | 225 | 3½ | 4½ | 4 | 4½ |
| 36 | 3½ | 230 | 4 | 5 | 4½ | 5 |
| 36½ | 3⅔ | 233 | 4⅓ | 5⅓ | 4⅔ | 5½ |
| 37 | 4 | 235 | 4½ | 5½ | 5 | 6 |
| 37½ | 4½ | 240 | 5 | 6 | 5½ | 6½ |
| 38 | 5 | 245 | 5½ | 6½ | 6 | 7 |
| 38½ | 5⅓ | 248 | 5⅔ | 6⅔ | 6⅓ | 7½ |
| 39 | 5½ | 250 | 6 | 7 | 6½ | 8 |
| 39½ | 6 | 253 | 6½ | 7½ | 7 | |
| 40 | 6½ | 255 | 7 | 8 | 7½ | |
| 40½ | 7 | 260 | 7½ | 8½ | 8 | |
| 41 | 7½ | 265 | 8 | 9 | 8½ | |
| 41½ | 7⅔ | 268 | 8⅓ | 9⅓ | 8⅔ | |
| 42 | 8 | 270 | 8½ | 9½ | 9 | |
| 42½ | 8½ | 273 | 9 | 10 | 9½ | |
| 43 | 9 | 275 | 9½ | 10½ | 10 | |
| 43½ | 9⅓ | 280 | 9⅔ | 10⅔ | 10⅓ | |
| 44 | 9½ | 283 | 10 | 11 | 10½ | |
| 44½ | 10 | 285 | 10½ | 11½ | 11 | |
| 45 | 10½ | 290 | 11 | 12 | 11½ | |
| 45½ | 11 | 295 | 11½ | 12½ | ||
| 46 | 11½ | 297 | 12 | 13 | ||
| 46½ | 11⅔ | 300 | 12⅓ | 13½ | ||
| 47 | 12 | 305 | 12½ | |||
| 47½ | 12½ | 308 | 13 | |||
| 48 | 13 | 310 | 13½ | |||
| 48½ | 13⅓ | 313 | 13⅔ | |||
| 49 | 13½ | 315 | 14 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések