Rab Tuku Vista női póló, orion kék
Rab Tuku Vista női póló
Mindennapi kényelem. Ez a póló 100% ultrapuha biopamutból készült, amely kényelmes a bőrön, és ideális mindennapi viseletre – akár túrázol, sziklamászol, vagy csak egy nehéz nap után pihensz.
Puha és lélegző, egyszálú jersey kötött anyag az egész napos kényelemért
|
Kerek nyakkivágás klasszikus stílusban
|
A vállba varrt ujjak kényelmes viseletet és mozgásszabadságot biztosítanak
|
Szembetűnő fa és hegyi grafika a hátoldalon, kiegészítve egy kisebb motívummal az elején
|
Nem | Női |
Szín | orion kék |
Anyag | pamut |
Sportág típusa | turizmus, futás, terepfutás, hegymászás, ferrátázás, kemping, életstílus |
Anyagösszetétel | 100 % bio pamut |
Súly | 152 g |
Termék azonosító | 346693 |
Hogyan kell mérni.
Mellkas: Mérd meg a mellkas teljes kerületét közvetlenül a hónalja alatt.
Derék: Keresd meg a csípő felső részét, és mérd meg a teljes kerületet a test körül.
Karhossz: Mérd meg vízszintesen a hátad közepétől, a válladon keresztül, a természetesen behajlított könyököd mentén a csuklódig.
Csípő: Mérd meg a csípő kerületét a legszélesebb részén.
Belső lábszárhossz: Mérd meg az ágyéktól a boka aljáig.
FONTOS: Az alábbi táblázat a testméreteket mutatja, nem a ruhadarab méreteit.
Női ruházat
Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
Mellbőség (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
Derékbőség (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
Ujjak hossza (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
Csípőméret (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
Belső varrás hossza (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Férfi ruházat
Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
Derékbőség (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
Ujjak hossza (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
Belső varrás hossza (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések