Maloja SimilaunM 1/1 női mez, lunar nélküli pöttyös
Kis Similaun mez
Ezt az innovatív kerékpáros mezt a Pushbikers csapat női versenyzőivel együttműködve tervezték, így tökéletes felszerelés a hidegebb időben történő versenyzéshez. A testrész szigetelt, az ujjak valamivel könnyebb anyagból készültek. A verseny illeszkedés szorosan követi a karosszéria alakját, így minimálisra csökkenti a légellenállást. A három hátsó zseb nagyon rugalmas anyagból készült, hogy a lehető legtöbb tárolóhelyet biztosítsa.
Magasan rugalmas anyag
|
Gyorsan száradó és jól szellőző mez
|
Hőszigetelt törzsrész
|
3 hátsó zseb nagy tárolókapacitással
|
Szilikon szegély felcsúszás ellen
|
Hosszanti cipzár
|
Magasabb gallér
|
Méret | S, M, L |
Szezon | Átmeneti |
Sportág típusa | kerékpározás |
Anyagösszetétel | 92 % poliészter, 8 % elasztán |
Termék azonosító | 170931 |
Méret | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Magasság (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
Mellbőség (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
Derékbőség (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
Csípőméret (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
Nadrág belső lábhossza (cm) | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Magasság (cm) | 170 - 177 | 175 - 180 | 182 - 188 | 185 - 190 | 188 - 193 |
Mellbőség (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
Derékbőség (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
Csípőméret (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
Nadrág belső lábhossza (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 | 89 - 92 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések