StillMass Max power protein, 2500 g
Egy 50 g-os adag kb. 20 g fehérjét, 5 g kreatint, 2 g glutamint, 1 g taurint és 13 g glükózt tartalmaz a kreatin szállítására. Kiváló oldhatóság és tökéletes íz jellemzi. A fehérje hasznosságát a professzionális és szabadidős sportolók értékelni fogják a teljesítmény javítása, az erő, a térfogat és az izomtömeg növelése érdekében.
Összetétel - Vanília: tejsavófehérje-koncentrátum-MPC-80, glükóz, tejfehérje-koncentrátum MPC-85, tejsavófehérje-izolátum WPI 90 instant, kreatin-monohidrát, L-glutamin, taurin, vanília aroma, vitaminkeverék (Tokoferol-vit.E-acetát, Tiamin-mononitrát-vit.B1, riboflavin fermentatív-vit.B2, piridoxin hidroklorid-vit.B6, niacinamid-vit.B3, vízmentes folsav-vit.B9, kalcium-D-pantotenát-vit.B5, D-biotin-vit.B7, vit.B12, aszkorbinsav finom por-vit.C) , édesítőszer: szukralóz (E955), emulgeálószer: napraforgó lecitin (E322).
Tápanyag-információ | 100 g | 50 g | *RVH % |
energia érték | 1248,2 kj (294,2 kcal) | 624,1 kj (147,1 kCal) | 7,35% |
Zsírok | 1,6 g | 0,8 g | 1,14% |
Ebből telített zsírsavak | 1 g | 0,5 g | 2,5% |
Szénhidrát | 28,2 g | 14,1 g | 5,42% |
Ez a cukor | 26 g | 13 g | 14,44% |
Élelmi rost | 0,3 g | 0,15 g | ** |
Fehérjék | 41,6 g | 20,8 g | 41,6% |
Sók | 25 mg | 12,5 mg | 0,20% |
Na (nátrium) | 66 mg | 33 mg | 0,55% |
kreatin monohidrát | 10 g | 5 g | ** |
L-glutamin | 4 g | 2 g | ** |
taurin | 2 g | 1 g | ** |
Vitamin metrix | 0,1 g | 0,05 g | ** |
ebből: | |||
Tiamin-mononitrát - B1-vitamin | 0,66 mg | 0,33 mg | 30% |
Riboflavin fermentatív - B2-vitamin | 0,68 mg | 0,34 mg | 24,3% |
Niacinamid - B3-vitamin | 7,86 mg | 3,93 mg | 24,56% |
Kalcium D-pantotenát - B5-vitamin | 3,18 mg | 1,59 mg | 26,5% |
Piridoxin-hidroklorid - B6-vitamin | 0,82 mg | 0,41 mg | 29,3% |
D-biotin-B7-vitamin | 24,7 mcg | 12,35 mcg | 24,7% |
Vízmentes folsav-B9-vitamin | 0,1 mg | 0,05 mg | 25% |
B12 vitamin | 1,42 mcg | 0,71 mcg | 9,46% |
Aszkorbinsav finom por-C-vitamin | 38 mg | 19 mg | 23,75% |
Tokoferol-vit.E-acetát | 9 mg | 4,5 mg | 37,5% |
Egy átlagos felnőtt beviteli referenciaértéke (8400 kJ/2000 kcal)
**Az RVH nincs megállapítva
Termék azonosító | 223852 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések