Dynafit Radical Polartec Hooded női pulóver, cinder/black out
Dynafit Radical Polartec Hooded dámska mikina
Perfektná dámska stredná vrstva na skialpinizmus a aktívne zimné dni. Je ľahká, hrejivá a priedušná.|
Az innovatív Polartec® Power Grid™ anyag rácsos szerkezete biztosítja a hatékony nedvességelvezetést és a kiváló meleg-tömeg arányt.
|
|
A kopásálló külső felületnek köszönhetően ez a középső réteg rendkívül tartós
|
|
A puha belső rész első osztályú kényelmet biztosít
|
|
A szorosan illeszkedő kapucni megbízhatóan véd a hideg ellen
|
|
Az elasztikus mandzsetták és az elasztikus alsó szegély stabilan a helyén tartják a pulóvert
|
|
Két elülső zseb cipzárral
|
| Nem | Női |
| Szín | cinder/black out |
| Anyag | szintetikus anyag, spandex/elasztán |
| Sportág típusa | turizmus, síalpinizmus, alpinizmus, hegymászás, ferrátázás |
| Kapucni | igen |
| Cipzár | igen |
| Súly | 386 g |
| Anyagösszetétel | 39% poliamid, 37% poliészter, 24% elasztán |
| Termék azonosító | 412897 |
Női ruházat
Mérettáblázat
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Pólók, pulóverek, kabátok
| Méret | Magasság (cm) | Mellbőség (cm) |
Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Ujjhossz (cm) |
| XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | 80–83 |
| XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 | 82+ |
Nadrág
| Méret | Magasság (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Nadrág hossza (cm) |
| XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 | 100–103 |
| XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 | 101–104 |
| S | 164–167 | 67–71 | 93–97 | 102–105 |
| M | 168–172 | 72–76 | 98–102 | 103–106 |
| L | 170–173 | 77–81 | 103–107 | 104–107 |
| XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 | 105–108 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.
































































Jelenleg nincsenek itt értékelések