WTB Verdict 29x2.50" Tough/TriTec High Grip E25 külső gumi, TCS, kevlár
A Verdict Tough termékcsalád legagresszívabb gumiabroncsa robusztus, magas futófelülettel, amely a lehető legjobb tapadást biztosítja nehéz körülmények között is. Legyen szó nedves és sáros, száraz és poros utakon való haladásról, a WTB Verdict Tough gumiabroncs minden terepen segít.
Futófelületének mintázata ideálissá teszi az első keréken való használatra.
Az egyes kiemelkedések közötti tágas tér lehetővé teszi, hogy még a legszárazabb nyári napokon is belevágjanak a talajba, és fordítva, kedvezőtlenebb időben hatékonyan megtisztuljanak a sártól.
A három különböző TriTec gumikeverék felhasználásának technológiájának köszönhetően a legjobb eredményeket érik el mind a vezetési tulajdonságok, mind a gumiabroncsok tartóssága és ellenállása tekintetében.
A TriTec háromféle gumikeveréket használ, hogy a gumiabroncsban való elhelyezkedésüktől függően különböző tapadást, tartást és tartósságot biztosítson.
Mérete hüvelykben: 29x2,50"
ETRTO: 60-622
Technológia: TCS Tough/Nagy Tapadású, TCS Tubeless
Keverék: TriTec
Nyomás: 20-35 psi
TPI: Kétrétegű, 60 tpi
Súly: 1257 g
| Szín | fekete |
| Belső nélküli gumi | Igen |
| Anyag | kevlár |
| Külső gumi rendeltetése | trail, enduro |
| Súly | 1160 - 1350 g info |
| ETRTO | 60-622 |
| Konstrukció | Kétrétegű, 60 TPI |
| Gumikeverék | TriTec |
| Nyomás | 20-35 PSI |
| Technológiák | TCS Erős/Nagy Tapadású, TCS Tubeless |
| Termék azonosító | 164677 |
PSI - azt a nyomást jelzi, amelyre a gyártó a külső gumi felfújását javasolja. 1 atmoszféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - a gumi vázát képző szövet rostjainak sűrűsége. Minél magasabb a TPI érték, annál rugalmasabb lesz a külső gumi.
Kevlár gumi - kevlárszálakból készült perem. A külső gumi összehajtogatható, így praktikusabb a szállítása vagy tárolása. Jellemzője, hogy a drótperemű külső gumikhoz képest kisebb a súlya és jobban ellenáll a defektnek.
Drótperemű külső gumi - acéldrótból készült perem. A külső gumi rugalmatlan, a kevlárhoz képest nehezebb.
| Mérettáblázat | ETRTO | Méret hüvelykben |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2.00 |
| 28 x 2.00 | ||
| 54-622 | 29 x 2.10 | |
| 28 x 2.10 | ||
| 55-622 | 29 x 2.15 | |
| 28 x 2.15 | ||
| 57-622 | 29 x 2.25 | |
| 60-622 | 29 x 2.35 | |
| 28 x 2.35 | ||
| 75-622 | 29 x 3.00 |
| Mérettáblázat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső gumi szélessége mm-ben | Felni szélessége mm-ben | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések