Schwalbe gumi MARATHON PLUS 26x2.00 (50-559) 67TPI 1100g SmartGuard reflex, drót
A héj klasszikus felépítésű, drótperemekkel és 67 TPI fonattal. A futófelület alatt 5 mm vastag szintetikus gumiréteg található, melynek egyharmada újrahasznosított anyagokból származik.
ETRTO: 50-559
Sorozat: Performance
Keverék: kitartás
Technológia: TwinSkin, SmartGuard
Fényvisszaverő csík: Igen
Nyomás: 2,00 - 5,00 bar (30 - 70 psi)
TPI: 67
Terhelhetőség: 118 kg
Súly: 1100 g
| Szín | fekete |
| Belső nélküli gumi | Nem |
| Anyag | drót |
| Termék azonosító | 47424 |
PSI - azt a nyomást jelzi, amelyre a gyártó a külső gumi felfújását javasolja. 1 atmoszféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - a gumi vázát képző szövet rostjainak sűrűsége. Minél magasabb a TPI érték, annál rugalmasabb lesz a külső gumi.
Kevlár gumi - kevlárszálakból készült perem. A külső gumi összehajtogatható, így praktikusabb a szállítása vagy tárolása. Jellemzője, hogy a drótperemű külső gumikhoz képest kisebb a súlya és jobban ellenáll a defektnek.
Drótperemű külső gumi - acéldrótból készült perem. A külső gumi rugalmatlan, a kevlárhoz képest nehezebb.
Külsőgumi-méretek és -jelölések áttekintése
| Mérettáblázat | ETRTO | Méret hüvelykben | Francia jelölés |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Mérettáblázat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső gumi szélessége mm-ben | Felni szélessége mm-ben | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Zdravím Vás,chcem sa spýtať,že mám na MTB Pľášte Maxxis CrossMark 26x2.10 a chcel by som dať skor 26 x 2.00 s hladkým dezénom aby to aj neako zato vyzeralo na tom ráfiku lebo 80 % jazdím na cyklotrase a chcem mať dobrý valivý odpor alebo možem dať aj 1.90 alebo 1.85? len či to nebude vyzerať smiešne na MTB-ku.SCHWALBE MARATHON PLUS 26 X 2.00 by som videl najradšej na biku ale cenovo hľadám neaké do 15-20 za 1 ks Eur. Dakujem za radu.
Dobrý deň,
Ospravedlňujeme sa za neskorú odpoveď. Použiť môžete ako šírku 2,00" tak aj užšie (spodný limit je už potom len vnútorná šírka ráfika). Čím užší, tým bude valivý odpor na cestách nižší. Tieto plášte Marathon majú z naších skúseností vysoký nájazd (na počet najazdených km vplýva veľa premenných ako hmotnosť jazdca, kvalita povrchu na ktorom sa jazdí a pod) a veľmi dobrú ochrannu voči prerazeniu takže investícia v tomto prípade sa vyplatí. Pokiaľ by ste chceli lacnejšie plášte, fajn sú aj tieto modely:
https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/plaste/mtb-plaste/26/continental-ride-tour-26x175-e-25-plast-drot-p49989.html
https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/plaste/mtb-plaste/26/schwalbe-road-cruiser-plus-26x175-active-punctureguard-reflex-plast-drot-green-p95687.html
Dobrý deň prajem
približne koľko letných sezón by mi mali vydržať pľášte SCHWALBE MARATHON PLUS 26X2.00 keď najazdím cca 1000km za 1 sezónu a neviem či na povale v lete v tom teple mi vydržia cca 5-6 sezón lebo potom fakt nemá zmysel do toho investovať a kupim si len neaké do 20 Eur.
Len nechcem to,že lacno kúpiš 2x kúpiš...
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések