FORCE IA-2068 26x1.75" külső gumi, drótperemes
FORCE IA-2068 26x1.75" köpeny
| Szín | fekete |
| Belső nélküli gumi | Nem |
| Anyag | drót |
| Kerékátmérő | 26" |
| Külső gumi szélessége | 1.75" |
| Külső gumi rendeltetése | aszfalt/város |
| ETRTO | 47-559 |
| Konstrukció | 33 TPI |
| Max. nyomás | 4,5 bar / 65 PSI / 450 kPa |
| Súly | 520 - 600 g info |
| Termék azonosító | 98394 |
PSI - azt a nyomást jelzi, amelyre a gyártó a külső gumi felfújását javasolja. 1 atmoszféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - a gumi vázát képző szövet rostjainak sűrűsége. Minél magasabb a TPI érték, annál rugalmasabb lesz a külső gumi.
Kevlár gumi - kevlárszálakból készült perem. A külső gumi összehajtogatható, így praktikusabb a szállítása vagy tárolása. Jellemzője, hogy a drótperemű külső gumikhoz képest kisebb a súlya és jobban ellenáll a defektnek.
Drótperemű külső gumi - acéldrótból készült perem. A külső gumi rugalmatlan, a kevlárhoz képest nehezebb.
Külsőgumi-méretek és -jelölések áttekintése
| Mérettáblázat | ETRTO | Méret hüvelykben | Francia jelölés |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Mérettáblázat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső gumi szélessége mm-ben | Felni szélessége mm-ben | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

































































Szép gumik az árért. Egyszer használtam őket egy második kerékkészlethez hegyi aszfalton és sima utakon való vezetéshez, hogy ne hordjam fölöslegesen a durva terep "csapokat". Gyorsak, nem csapnak zajt és ha kell, egy kis terepet is bírnak... ??
Za tú cenu fajn plášte. Použil som ich kedysi na druhú sadu kolies pre jazdy po horských asfaltkách a hladkých cestách, aby som si zbytočne nedral hrubé terénne “štupľovky”. Sú rýchle, nehučia a v prípade potreby zvládnu aj trochu terénu… 💪🏼
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaOlcsó borítás, az oldala nem tűnik különösebben erősnek. A minta gyorsnak tűnik, de nem túl nagy. Nos, egy tartalék bringára alapoztam, amire nem fogok súlyt rakni, szóval a gumi elég lesz ehhez.
Lacný plášť, bočnica nevyzerá nejak extra pevne. Dezén vyzerá rýchlo, no nie je veľmi veľký. No založil som ho na záložný bike, ktorým nebudem nejak zaťažovať, takže na toto bude plášť postačovať.
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaFelteszem más MTB-kre, amiket városban használok. Teljes vonat, minta is pontos. Elégedettség
Dal som ho na druhy MTB ktory pouzivam do mesta. Plni ucel, dezen taky akurat. Spokojnost
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaOlcsó alapkabát. Régi MTB-n volt használva. Közúton vezetve, elégedett az árral.
Lacný, základný plášť. Použitý na starý MTB. Jazdený po ceste, za tú cenu spokojnosť.
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaAz elvárásoknak megfelelt. Hagyományos minőség a Force márkától. A pénzért...
Splnil očakávania. Tradičná kvalita od značky Force. Za tie peniaze.....
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaNem dudálnak, a szotolinba kapaszkodnak
Nehucia, drzia na sotoline
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítvaAhogy itt sokan említik - alap műanyag. Szintén csak régi biciklire vettem, a "városba" vagy a szomszéd faluba is, bár a mezőn keresztül is
Ako to tu viaceri spominaju - bezny zakladny plast. Kupovane tiez len na stary bicykel, taky ten "do mesta" alebo do vedlajsej dediny, hoci aj cez pole
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítva
som spokojny, vsetko ok. Zakladna kvalita, splna moje ocakavania. Dobry pomer cena/kvalita.
Lefordítani a Google segítségévelEredeti megjelenítésenagyon olcsó gumiabroncs MTB-hez városban és egy rövid erdei útszakaszra, nem hosszú erdei utakra
veľmi lacný plášť na MTB do mesta a krátky úsek lesnej cesty, na veľké výjazdy do lesa nie
Fordítás megtekintéseAutomatikusan lefordítva