DMT KRSL Pogi kerékpáros cipő, fehér
DMT KRSL Pogi tornacipő
Tadej Pogačar összes győzelmének ereje elviszi Önt a jövőbe, új célokkal. A DMT-t nagy megtiszteltetés érte, hogy mindezeket a rangos győzelmeket az új, speciális POGI-verzióban érik el, amelyen ez a fiatal bajnok a következő évben lovagol majd.A bolygó leggyorsabb fűzős tornacipője
Ezek az edzőcipők a 2020-as Tour de France versenyen Tadej Pogačar által viselt edzőcipők továbbfejlesztései. Innovatív konstrukció egyrészes varrat nélküli felsőrésszel a klasszikus fűzős zárás új értelmezésével. Kivételes kényelem, könnyű, légáteresztő a szabadalmaztatott Knit 3D konstrukcióval, amely kiküszöböli a nyomáspontokat, kesztyűként illeszkedik és szuper légáteresztő. Maga Tadej megújította és versenyképesen tesztelte, új Anatomic SL karbon talppal és még könnyebb felsőrésszel.
Egyszínű felsőrész 3D kötéssel, ultrakönnyű szerkezettel
|
Egyedülálló Pogi grafika a szív és a márka kardiogramjával
|
Integrált chip NFC technológiával a versenyző egészségi állapotának és kapcsolattartási adatainak tárolására
|
Változtatható vastagság és kötött szerkezet a maximális kényelem érdekében
|
Integrált fűzőlyukak
|
Anatómiai betét és csúszásgátló felület a sarok belső részén
|
Anatómiai karbon talp Carbon SL speciális fehér változatban
|
A csomag egy pár csipkét tartalmaz - fehér és narancssárga
|
Look ütköző rögzítési rendszer memória beállítással
|
Állítsa le a beállítást 8 mm-es tartományban
|
Nem | Férfi, Női, Unisex |
Méret | 37-47, félszámok 37,5-45,5 |
Szín | fehér |
Meghatározás | Sportos |
Szezon | Nyári |
Súly | 208 g (EU 42) |
Termék azonosító | 231545 |
EU | Hossz (cm) | Szélesség (cm) | US | UK |
---|---|---|---|---|
37 | 23.74 | 8.69 | 5 1/4 | 4 1/4 |
37.5 | 24.07 | 8.75 | 5 1/2 | 4 1/2 |
38 | 24.40 | 8.82 | 6 | 5 |
38.5 | 24.73 | 8.91 | 6 1/4 | 5 1/4 |
39 | 25.06 | 9.01 | 6 3/4 | 5 3/4 |
39.5 | 25.39 | 9.08 | 7 | 6 |
40 | 25.72 | 9.15 | 7 1/2 | 6 1/2 |
40.5 | 26.05 | 9.24 | 8 | 7 |
41 | 26.38 | 9.34 | 8 1/4 | 7 1/4 |
41.5 | 26.71 | 9.4 | 8 3/4 | 7 3/4 |
42 | 27.04 | 9.48 | 9 | 8 |
42.5 | 27.37 | 9.56 | 9 1/2 | 8 1/2 |
43 | 27.70 | 9.66 | 9 3/4 | 8 3/4 |
43.5 | 28.03 | 9.75 | 10 1/4 | 9 1/4 |
44 | 28.36 | 9.82 | 10 3/4 | 9 3/4 |
44.5 | 28.69 | 9.91 | 11 | 10 |
45 | 29.02 | 9.99 | 11 1/2 | 10 1/2 |
45.5 | 29.35 | 10.08 | 11 3/4 | 10 3/4 |
46 | 29.68 | 10.17 | 12 1/4 | 11 1/4 |
47 | 30.34 | 10.32 | 13 | 12 |
48 | 31.00 | 10.5 | 13 3/4 | 12 3/4 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések