Schwalbe Marathon Plus Tour 26x2,00" E-25 gumi, drót
Nézz meg további termékeket a kategóriában:
26" MTB külső gumik 26" MTB külső gumik (Schwalbe)Áthatolhatatlan - jellegzetes trekking profillal. Aszfalt vagy földút? Napi használat vagy kerékpáros kirándulások? Ez a sokoldalú kabát mindig jól végzi a munkát. Robusztus felépítése durvább kezelést is elbír. A SmartGuard réteg védi, amely a leghatékonyabb defektvédelem a cyclo gumikban.
TELJESÍTMÉNY VONAL. Kiváló minőség intenzív használathoz, legkelendőbb gumiabroncsok.
TARTÓSSÁG. Marathon gumikeverék a lehető leghosszabb élettartam érdekében.
DINAMÓ. Bevágás a dinamóhoz.
ÚJRAHASZNOSÍTÁS. A természetes gumiból készült régi termékeket (például kesztyűk, belső tömlők...) zúzzák, és több gyártási lépésben alapanyagként használják fel a defektvédelmi rendszer gyártásánál.
E-BIKE READY E-25.
Rolling ●●●○○○
Road Grip ●●●●○○
Off-Road Grip ●●●○○○
Védelem ●●●●●●7
Élettartam ●●●●●●
| Műszaki adatok: | |
|---|---|
| ETRTO | 50-559 (26 x 2,00 hüvelyk) |
| típus | vezetékes |
| Egy keverék | Kitartás |
| Változat | SmartGuard, E-50 |
| Szín | fekete fényvisszaverő csíkkal |
| Oldalfal | Iker |
| Súly | 1100g |
| Nyomás | 2,00–5,00 Bar (30–70 psi) |
| Max terhelés | 130 kg |
| EPI | 67 |
| Lélek | 13, 14, 14A |
| Szín | fekete |
| Belső nélküli gumi | Nem |
| Anyag | drót |
| Termék azonosító | 63965 |
PSI - azt a nyomást jelzi, amelyre a gyártó a külső gumi felfújását javasolja. 1 atmoszféra = 14,7 PSI
TPI (EPI) - a gumi vázát képző szövet rostjainak sűrűsége. Minél magasabb a TPI érték, annál rugalmasabb lesz a külső gumi.
Kevlár gumi - kevlárszálakból készült perem. A külső gumi összehajtogatható, így praktikusabb a szállítása vagy tárolása. Jellemzője, hogy a drótperemű külső gumikhoz képest kisebb a súlya és jobban ellenáll a defektnek.
Drótperemű külső gumi - acéldrótból készült perem. A külső gumi rugalmatlan, a kevlárhoz képest nehezebb.
Külsőgumi-méretek és -jelölések áttekintése
| Mérettáblázat | ETRTO | Méret hüvelykben | Francia jelölés |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0.90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1.00 | ||
| 28-559 | 26 x 1.10 | ||
| 30-559 | 26 x 1.20 | ||
| 32-559 | 26 x 1.25 | ||
| 35-559 | 26 x 1.35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1.40 | ||
| 40-559 | 26 x 1.50 | ||
| 42-559 | 26 x 1.60 | ||
| 44-559 | 26 x 1.625 | ||
| 47-559 | 26 x 1.75 / 1.80 / 1.85 / 1.90 | ||
| 50-559 | 26 x 2.00 / 1.90 / 1.95 | ||
| 54-559 | 26 x 2.10 / 1.95 / 2.125 | ||
| 57-559 | 26 x 2.25 / 2.125 / 2.20 | ||
| 60-559 | 26 x 2.35 | ||
| 62-559 | 26 x 2.40 / 2.50 | ||
| 64-559 | 26 x 2.50 | ||
| 65-559 | 26 x 2.60 | ||
| 70-559 | 26 x 2.75 | ||
| 75-559 | 26 x 3.00 | ||
| 95-559 | 26 x 3.70 / 3.80 | ||
| 100-559 | 26 x 4.00 | ||
| 115-559 | 26 x 4.50 | ||
| 120-559 | 26 x 4.80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1.00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1.50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Mérettáblázat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Külső gumi szélessége mm-ben | Felni szélessége mm-ben | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Jó nap. Azt szeretném kérdezni, hogy tartósságban és egyebekben mennyire tudom összehasonlítani ezt a gumitípust a Schwalbe marathon gt365 e50-es verziójával. Kb. 4000 km van a 365-ös hátulján, és még terepen is keményen kiadtam őket, pedig inkább az útra valók. És kombinálnám a Schwalbe air plus csövekkel a 26-oson. Én pedig a Schwalbe air plus-szal kombinálnám, mert elég gyakran hátul pakolva járok, és nálam kb 100 kg. Főleg kerékpárszezonban használom kb 50 km-es és néha több utakra, és több száz 365-össel is kényelmes, csak mostanában tettem fel egy táskát a hordozóra, és nem baj, hogy elkopnak. inkább, mert hosszú utakon Maxon fújom, vagy kicsit feljebb, főleg utakon.
Automatikusan lefordítva
Dobrý deň,
plášte patria čo sa týka životnosti medzi tie odolnejšie modely - ich zmes je pomerne tvrdá, takže "neubúda pred očami"
Na tie max tlaky pozor - určite neodporúčame prekročiť limit stanovený výrobcom (max. 5 bar pri tomto modeli).
Helló, mennyi ennek a kabátnak a hozzávetőleges súlya a hagyományos kabátokhoz képest?
Automatikusan lefordítva
Dobrý deň,
hmotnosť plášťa je approx. 1100 g. Štandardné drôtené plášte v tomto rozmere vážia asi o tretinu menej, najľahšie kevlarové modely vo všeobecnosti potom polovicu - ale treba myslieť na to, že v tomto prípade absentuje ochrana proti defektom...
Sziasztok, az 559x18C-os felnire ráférnek?
Automatikusan lefordítva
Dobry den,
plaste su pre 18 mm rafik uz pomerne siroke, avsak este sadnu - ich tvar po nasadeni vsak uz moze byt mierne balonovitejsi.
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Elégedettség. Korábban lineáris útmintázatom volt. Aszfalton nem érzem a különbséget a gördülési ellenállásban, laza felületen pedig magabiztosabbnak érzem magam.
Automatikusan lefordítvax éve használom ezt a típust x több tízezer kilométert, szinte semmi hibája, sokáig bírja amíg el nem kopik a futófelület
Automatikusan lefordítvaJó aszfaltútra, földútra, meg vagyok vele elégedve
Automatikusan lefordítvanagy
Automatikusan lefordítva