Dynafit Transalper 2 MID GTX női túracipő, black out/nimbus
Dynafit Transalper 2 MID GTX női cipő
Könnyű, középmagas túrabakancsok új generációja kiváló tapadással, alpesi terepen való gyors mozgáshoz tervezve. A nehéz hegyi bakancsok korszaka a múlté - a Transalper 2 Mid GTX egy funkcionális és könnyű hegyi bakancs modern értelmezése, amely bármilyen terepen és időjárásban kiemelkedően teljesít. A terepfutás ihlette, a teljesítmény, a védelem és a kényelem tökéletes kombinációját kínálja, lehetővé téve, hogy még a hosszú, megerőltető hegyi túrákat is magabiztosan és gyorsan megbirkózz vele.|
Masszív, mégis könnyű szerkezet a gyors mozgáshoz hegyvidéki terepen
|
|
Könnyű és rugalmas hálós felsőrész intelligens párnázással védi és stabilizálja a boka területét
|
|
A vízálló GORE-TEX Invisible Fit membrán (PFAS-mentes) megbízhatóan védi a lábat a nedvességtől, miközben megőrzi a magas légáteresztő képességet és a cipőben a természetes érzetet.
|
|
További fűzőlyuk a bokán a nagyobb stabilitásért a technikai szakaszokban
|
|
A masszív TPU sarokrész és a ferde hátsó megerősítés biztos lábtartást és optimális irányítást biztosít technikai terepen.
|
|
Párnázott középtalp integrált torziós megerősítéssel a jobb ütéscsillapítás érdekében
|
|
A nagy teljesítményű VIBRAM® Megagrip gumiból készült külső talp és a jól átgondolt bordamintázat maximális tapadást garantál mind száraz, mind nedves felületen.
|
| Nem | Női |
| Szín | áramszünet/nimbusz |
| Anyag | műanyag, Gore-tex, szintetikus anyag, gumi |
| Szezon | Nyári, Átmeneti |
| Vízhatlanság | igen |
| Szigetelés | nem |
| Fűzés | klasszikus |
| Hágóvasakkal való kompatibilitás | láncos |
| Sportág típusa | turizmus |
| Súly | 320 g |
| Drop | 8 mm |
| Termék azonosító | 369683 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Talphossz (cm) | UK | EU | US (férfi) | US (női) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Talphossz (cm) | UK | EU | US (férfi) | US (női) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések