Dynafit Ultra női futócipő, blueberry/makarosa
Dynafit Ultra női cipő
Maximális térfogatú, jól párnázott hosszútávú futócipő nőknek, amely azonnali kényelmet nyújt.Könnyű, kényelmes és teljesítményorientált – az Ultra speciálisan hosszú terepfutásokhoz lett kifejlesztve, és kiváló párnázottsággal, valamint kényelmes szabással tűnik ki. Legyen szó alpesi terepről vagy puha erdei talajról, az Ultra modellel minden extra kilométerre készen áll.
|
Légáteresztő 3D mesh felsőrész, varratmentes nyelv és védő TPU megerősítések a lábujjak területén növelik az általános kényelmet és védelmet
|
|
A cipő szélesebb elülső része segíti a vérkeringést és csökkenti a duzzanatokat, amit különösen az ultra hosszú futások során fog értékelni.
|
|
A klasszikus fűzés lapos fűzőkkel segít egyenletesen elosztani a nyomást, és szilárdan a helyén tartja a lábat még nehéz terepen is.
|
|
A 8 mm-es Drop és a cipő felépítése támogatja a természetes, sima és dinamikus elrugaszkodást az elsőtől az utolsó kilométerig
|
|
A párnázott középtalpnak köszönhetően magas szintű csillapítást biztosít, és több órás terepfutás során is védi a lábakat.
|
|
A POMOCA talp nyitott futófelülettel megbízható tapadást biztosít különböző típusú felületeken
|
| Nem | Női |
| Szín | blueberry/makarosa |
| Anyag | műanyag, szintetikus anyag, gumi |
| Szezon | Nyári |
| Vízhatlanság | nem |
| Fűzés | klasszikus |
| Drop | 8 mm |
| Bokaeltérés | neutrális |
| Csillapítás | magas |
| Súly | 240 g |
| Termék azonosító | 350585 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Talphossz (cm) | UK | EU | US (férfi) | US (női) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Talphossz (cm) | UK | EU | US (férfi) | US (női) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések