Viking Nanga kamásli, fekete
Viking Nanga túrabakancs
A Nanga túraujja rugalmas és rövid, ideális futáshoz.|
Állítható pánt a cipő talpán
|
|
A jól illeszkedő anyag jól illeszkedik a cipőhöz, és esztétikusan néz ki
|
|
A huzatok fekete, praktikus kerete alkalmas olyan cipők karbantartására, amelyek szennyeződésnek vannak kitéve sárban vagy nedves fűben történő dinamikus erdőfutás során.
|
|
A könnyedség és a vízállóság a Nanga futótúra ujjak vitathatatlan előnye
|
| Szín | fekete |
| Sportág típusa | turizmus, futás, terepfutás |
| Vízállóság | 1 500 mm |
| Anyaga | 100 % polyester |
| Védő fedőréteg | PU |
| Termék azonosító | 155941 |
| Méret | Felső kerület (cm) | Középső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 34 | 39 | 32 | 35-37 |
| M | 39 | 35 | 41 | 34 | 38-40 |
| L | 41 | 36 | 43,5 | 36 | 41-43 |
| XL | 43 | 37 | 46 | 38 | 44-46 |
| Méret | Felső kerület (cm) | Középső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 34 | 42 | 37 | 35-37 |
| M | 40 | 36 | 44 | 39 | 38-40 |
| L | 42 | 38 | 46 | 41 | 41-43 |
| XL | 44 | 40 | 48 | 43 | 44-46 |
| Méret | Felső kerület (cm) | Középső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 44 | 44 | 48 | 44 | 38-40 |
| L/XL | 48 | 48 | 52 | 48 | 44-46 |
| Méret | Felső kerület (cm) | Középső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 34 | 40 | 32.5 | 35-37 |
| M | 42 | 36 | 42 | 34.5 | 38-40 |
| L | 44 | 38 | 45 | 36.5 | 41-43 |
| XL | 46 | 40 | 48 | 38.5 | 44-46 |
| Méret | Felső kerület (cm) | Középső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 40 | 40 | 42 | 38 | 38-40 |
| L/XL | 44 | 44 | 46 | 42 | 44-46 |
| Veľkosť | Horný obvod (cm) | Stredný obvod (cm) | Spodný obvod (cm) | Dĺžka (cm) | Odporúčaná veľkosť topánky (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 46 | 46 | 46 | 38 | 38-40 |
| L/XL | 50 | 50 | 50 | 42 | 44-46 |
| Méret | Felső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 42 | 42 | 18 | 28-32 |
| L/XL | 46 | 46 | 22 | 32-36 |
| Méret | Felső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27 | 39 | 17 | 35-37 |
| M | 29 | 41 | 18 | 38-40 |
| L | 31 | 43 | 19 | 41-43 |
| XL | 33 | 45 | 20 | 44-46 |
| Méret | Felső kerület (cm) | Középső kerület (cm) | Alsó kerület (cm) | Hossz (cm) | Ajánlott cipőméret (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 28-45 | 26-40 | 28-44 | 31.5 | 28-31 |
| L/XL | 30-47 | 28-42 | 30-46 | 33.5 | 32-35 |
Horný obvod - Felső kerület - közvetlenül a térd alatt
Középső kerület - a vádli szűkebb részén
Alsó kerület - beleértve a cipőt a boka legszélesebb része körül
Hossz - a boka legszélesebb részétől a térdig
Dobrý den, kde bych si mohl prohlédnout/vyzkoušet nízké návleky Viking Trivor nebo Nanga (polské zboží?), mám velikost boty 44 (L/XL?). Oba modely (asi dvě a dvě velikosti) bych si chtěl porovnat a rozhodnout se.
Děkuji za odpověď a s pozdravem Šplíchal (e-mail: [email protected], tel: 602 562 178)
Dobry den,
produkty si viete objednat na ktorukolvek predajnu na osobny odber a vyskusat priamo na mieste.
Pripadne samozrejme aj priamo k Vam domov a nehodiaci sa tovar vratit standardnou cestou vratenia tovaru, viac na: https://www.mtbiker.cz/shop/informace/vse-o-nakupu.html#vraceni-a-reklamace.
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

jó, télre jó.
Automatikusan lefordítva