LOWA Zephyr MK2 GTX MID túrabakancs, sötétbarna
LOWA Zephyr MK2 GTX MID cipő
A ZEPHYR MK2 GTX MID egy bokacipő változat a ZEPHYR kollekcióból. Az MK2 jelölés azt jelenti, hogy ezek tanúsított munkacipők. Úgy tervezték, hogy kielégítse mind a reguláris, mind az elit hadsereg egységeinek és a rendőrségi erők igényeit. Finoman hangolt egyensúlyt kínál a stabilitási követelmények és a gyors mozgások szükségleteinek hangsúlyozása között.|
Vízlepergető, rendkívül tartós, 1,4–1,6 mm vastagságú velúr felsőrész, kopásálló és lélegző Cordura® anyaggal kombinálva. Ez jelentősen hozzájárul a hatékony súlycsökkentéshez.
|
|
A nejlonhurkokkal ellátott gyorsfűzés jelentősen könnyíti a cipőt.
|
|
A rendkívül légáteresztő GORE-TEX Professional membrán biztosítja a klímakomfortot és a vízállóságot
|
|
A kétrétegű PU középtalp kiváló párnázottságot és kivételes járáskényelmet biztosít.
|
|
A MONOWRAP® cipőkeret nagy stabilitást és biztonságot nyújt nehéz terepen való mozgáskor
|
|
Mint a ZEPHYR kollekció összes többi cipője, ez is a szlovákiai Bošanyban található LOWA gyárban készül, kizárólag európai anyagok felhasználásával.
|
| Nem | Férfi |
| Szín | barna |
| Anyag | Gore-tex, szintetikus anyag, velúrbőr, gumi |
| Szezon | Téli, Átmeneti |
| Vízhatlanság | igen |
| Szigetelés | nem |
| Fűzés | klasszikus |
| Hágóvasakkal való kompatibilitás | pántos |
| Sportág típusa | turizmus, kemping, életstílus |
| Súly | 1140 g (Egyesült Királyság 8) |
| Tanúsítvány | CE EN ISO 20347:2012 O2 WR FO HI CI HRO SRC |
| Anyagösszetétel | felsőrész: hidrofób velúr 1,4-1,6 mm, CORDURA®-val kombinálva bélés: GORE-TEX Professional talp: LOWA® X-TRAC® MILITARY |
| Termék azonosító | 291445 |
| Talp hossza (mm) / JP | UK | EU | US férfi + gyerek | US női - Ragasztott kialakítás | US női - Fröccsöntött konstrukció |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35.0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36.0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37.0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38.0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39.0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40.0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41.0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42.0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44.0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45.0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46.0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47.0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48.0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49.0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51.0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52.0 | 17 | - | - |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.
