DIRECT ALPINE CYCLONE 3.0 kabát, sötétkék/fahéjszínű
DIRECT ALPINE CYCLONE 3.0 kabát
A CYCLONE 3.0 férfi keményhéjú kabát az egyik legkönnyebb háromrétegű membránkabát a piacon. A Gelanots ultra könnyű héjanyaga gyors nedvességelvezetést biztosít intenzív mozgás közben, és egyúttal megbízható védelmet nyújt az eső, a szél és a hó ellen. Minimális súlyának és kompakt méreteinek köszönhetően ideális backpack dzseki minden adrenalin-tevékenységhez a hegyekben – a síeléstől és az alpesi túrázástól kezdve a terepfutáson át a kerékpározásig.
A kabát szabása a mozgásszabadságot és a funkcionalitást helyezte előtérbe. Az anatómiailag formázott, csúcsos kapucni jól illeszkedik és védi az arcot rossz időjárás esetén. A kétirányú cipzárral ellátott mellkasi zseb nemcsak apró tárgyak biztonságos tárolására szolgál, hanem integrált táskaként is - a kabát könnyen becsomagolható bele egy kis csomagba, amely mindig kéznél van. A hátulsó csúszásgátló rugalmas elem segít a kabátot a helyén tartani dinamikus mozgás közben is. A ragasztott varrások és az anyag magas légáteresztő képessége kényelmet és szárazságot biztosít még nehéz időjárás és nagy megterhelés esetén is.
- Ultrakönnyű, háromrétegű membránból készült keményhéjas kabát igényes kültéri tevékenységekhez
- Gelanots ultra könnyű héjanyag, amely nagy ellenállást biztosít az esővel, a széllel és a hóval szemben
- Magas légáteresztő képesség a kényelemért intenzív fizikai megterhelés során
- Anatómiailag formázott kapucni csúcsos kialakítással a megbízható arcvédelem érdekében
- Kétirányú cipzáras mellzseb, amelybe a kabát becsomagolható
- Csúszásgátló rugalmas elem a hátulján a kabát stabil pozíciója érdekében mozgás közben
- Ragasztott varrások a teljes vízállóságért
- Alkalmas síeléshez, alpesi túrázáshoz, sziklamászáshoz, terepfutáshoz és kerékpározáshoz Fast & Light stílusban
| Nem | Férfi |
| Szín | sötétkék/fahéj |
| Anyag | más fajta membrán, hardshell |
| Szezon | Átmeneti |
| Sportág típusa | turizmus, futás, terepfutás, hegymászás, ferrátázás |
| Kapucni | igen |
| Vízoszlop | 15 000 – 28 000 mm |
| Vízoszlop | 20 000 mm |
| Légáteresztő képesség | 40 000 g/m²/24 óra |
| Anyagösszetétel | Fő anyaga: 100 % poliamid Membrán: 100 % poliuretán |
| Termék azonosító | 395137 |

A méretek cm-ben értendők.
COMET 1.0
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 111 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
| C | 109 | 112 | 116 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| D | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 81 |
| E | 85 | 86 | 87 | 89 | 91 | 93 | 93 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 107 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| C | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| D | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 78 | 78 |
| E | 77 | 79 | 83 | 86 | 89 | 92 | 93 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 117 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| C | 104 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
| D | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 85 |
| E | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 | 89 | 89 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 109 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| C | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| D | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| E | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 94 | 94 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
| C | 97 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
| D | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 87 | 87 |
| E | 78 | 80 | 84 | 87 | 90 | 93 | 94 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 102 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
| C | 99 | 102 | 106 | 100 | 114 | 118 | 122 |
| D | 64 | 68 | 71 | 75 | 79 | 83 | 83 |
| E | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 93 | 93 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 114 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
| C | 109 | 111 | 117 | 119 | 124 | 130 | 132 |
| D | 75 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 | 82 |
| E | 83 | 84 | 86 | 88 | 89 | 91 | 91 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 114 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 |
| C | 103 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
| D | 66 | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | 84 |
| E | 77 | 79 | 83 | 86 | 89 | 93 | 93 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 107 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| C | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| D | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 |
| E | 78 | 79 | 71 | 83 | 85 | 86 | 87 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 116 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
| C | 109 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| D | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 87 | 87 |
| E | 75 | 78 | 81 | 84 | 88 | 91 | 92 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
| C | 96 | 98 | 102 | 109 | 110 | 114 | 118 |
| D | 70 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 78 |
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 100 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
| C | 92 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| D | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 79 | 79 |
| E | 75 | 77 | 80 | 84 | 87 | 90 | 91 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések