Dynafit Alpine Pro 2 női futócipő, jadelite/black out
Dynafit Alpine Pro 2 női cipő
Női terepfutó cipő, amelyet a maximális kényelem és stabilitás biztosítására terveztek futás közben. Új, magas párnázottságú Speedlite középtalppal rendelkezik, amely hatékonyan elnyeli az ütéseket és csökkenti a földetéréskor fellépő ütéseket. A Pebax megerősítő lemez kiváló stabilitást garantál még technikailag igényes pályákon is.|
Puha, mégis tartós felsőrész a kényelmes viseletért
|
|
A gyorsfűző rendszer lehetővé teszi, hogy tökéletesen és precízen igazítsd a cipő illeszkedését az igényeidhez és a lábadhoz, így stabilan és biztonságosan fogsz a cipőben lenni.
|
|
A fűzőket könnyedén és egyszerűen tárolhatod a rugalmas fűzőhuzatban, így futás közben soha nem leszel kitéve a botlás vagy az elesés veszélyének.
|
|
Az új Speedlite középtalp akár 80%-kal több ütést nyel el, 20%-kal kisebb súly mellett, mint a klasszikus EVA hab, így tartós kényelmet és fájdalommentes futást biztosít az első lépéstől az utolsóig.
|
|
A Pebax talplemez kiváló stabilitást is biztosít, így biztonságban leszel a kihívást jelentő ösvényeken, és igazán gyorsulhatsz.
|
|
A Vibram® Megagrip talpnak köszönhetően tökéletes tapadást biztosít nedves és száraz körülmények között is.
|
| Nem | Női |
| Szín | jadeit/sötétítő |
| Anyag | szintetikus anyag, gumi |
| Szezon | Nyári |
| Vízhatlanság | nem |
| Fűzés | húzózsinóros |
| Drop | 6 mm |
| Bokaeltérés | neutrális |
| Csillapítás | közepes |
| Súly | 240 g |
| Termék azonosító | 369687 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Talphossz (cm) | UK | EU | US (férfi) | US (női) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Talphossz (cm) | UK | EU | US (férfi) | US (női) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések