Dynafit ULTRA 100 futócipő, nimbus/black out
Dynafit ULTRA 100 cipők
Az Ultra 100 modell az ideális egyensúlyt képviseli a maximális párnázottság, a kiváló tapadás és a hatékony energia-visszanyerés között. Úgy fejlesztették ki, hogy messzire elvigyen, maximális kényelemmel.A legtöbb ultramaraton cipőnek van egy problémája – bár kényelmesek és jól párnázottak, általában nehezek, kevésbé pontosak és nem túl fürgeek. A csúcsteljesítmény elérése érdekében a DYNAFIT elit ultrafutókkal együttműködve fejlesztette ki az Ultra 100 modellt. Az eredmény egy olyan cipő, amely ötvözi a kényelmet, a tapadást és a kiváló energia-visszaadást – mindent, amire szükséged van ahhoz, hogy a célvonalon egyéni csúcsot dönts.
|
Maximális térfogata és 30 mm feletti középtalp magassága ellenére az Ultra 100 könnyű, precíz és kiváló tapadást biztosít az elsőtől az utolsó lépésig.
|
|
A 6 mm-es Drop megfelel a tapasztalt ultratávfutók preferenciáinak
|
|
A középtalp kényelmes párnázást és energikus elrugaszkodást biztosít, miközben 20%-kal könnyebb, mint a klasszikus EVA, és több mint 10%-kal nagyobb energiavisszaadással rendelkezik.
|
|
Heel Preloader és az anatómiailag formált sarok stabil és biztonságos érintkezést biztosít a lábbal, miközben csökkenti az Achilles-ínra nehezedő nyomást
|
|
A talp Vibram® Megagrip keveréket használ, amely a sportteljesítmény csúcsát képviseli, és először hozza el az új Vibram Traction Lugs dizájnt 4 mm mély bordákkal a jobb tapadás és biztonság érdekében minden felületen.
|
|
A talp Rocker formája sima, dinamikus lépésátmenetet biztosít – még fáradtan is az utolsó kilométereken
|
|
A klasszikus fűzés egyedi illeszkedést tesz lehetővé, míg a varratmentes nyelv kiküszöböli a nyomáspontokat
|
|
A fűzők biztonságosan tárolhatók az elasztikus Lace Cover borításban
|
| Nem | Férfi |
| Szín | nimbus/black out |
| Anyag | szintetikus anyag, gumi |
| Szezon | Nyári |
| Vízhatlanság | nem |
| Fűzés | klasszikus |
| Drop | 6 mm |
| Bokaeltérés | neutrális |
| Csillapítás | magas |
| Súly | 299 g |
| Termék azonosító | 369689 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Talphossz (cm) | UK | EU | US (férfi) | US (női) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Talphossz (cm) | UK | EU | US (férfi) | US (női) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések