Dynafit TRAIL REFLECTIVE nadrág, black out
Dynafit TRAIL FÉNYVISSZAVEZETŐ nadrág
Ez a nadrág ideális választás minden állóképességi sportoló számára, akik szeretnek formában maradni még hidegebb időben is. Úgy tervezték őket, hogy maximális mozgásszabadságot és kiváló hőkomfortot biztosítsanak az átmeneti időszakban, amikor túl hideg van a rövidnadrághoz, de még túl meleg a termo nadrághoz. Szabása tökéletes azok számára, akik a lazább érzetet kedvelik a szűk leggingsekkel szemben.|
Könnyű, de sztreccs anyag mikroperforációkkal biztosítja a kiváló légáteresztést és hatékony szellőzést intenzív edzés során
|
|
Az anyag 4-Way stretch négyirányú rugalmassága korlátlan mozgásszabadságot garantál, amit a terepen tett minden lépésnél értékelni fog
|
|
Az állítható funkcióval ellátott elasztikus derékpánt tökéletes illeszkedést biztosít a testhez
|
|
Praktikus zsebek, köztük egy hátsó cipzáras, biztonságos helyet kínálnak okostelefonjának, kulcsainak vagy energiazseléjének
|
|
A lapos varratok kiküszöbölik a kellemetlen súrlódást és minimalizálják a bőrirritáció kockázatát, ezzel növelve az általános kényelmet a hosszú futások során.
|
| Nem | Férfi |
| Szín | black out |
| Anyag | streccs, szintetikus anyag |
| Szezon | Átmeneti |
| Sportág típusa | futás, terepfutás |
| Súly | 113 g |
| Anyagösszetétel | 87% poliamid, 13% elasztán |
| Termék azonosító | 369725 |
Férfi ruházat
Mérettáblázat
| INT | EU | US | US Nadrág (inch) |
| XS | 44 | XXS | 28 |
| S | 46 | XS | 30 |
| M | 48 | S | 32 |
| L | 50 | M | 34 |
| XL | 52 | L | 36 |
| XXL | 54 | XL | 38 |
Pólók, pulóverek, kabátok
| Méret | Magasság (cm) | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Ujjhossz (cm) |
| XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 | 82-85 |
| S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 | 84-87 |
| M | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 | 85-88 |
| L | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 | 87-90 |
| XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 | 88-91 |
| XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 | 90-93 |
Nadrág
| Méret | Magasság (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Nadrág hossza (cm) |
| XS | 167-171 | 72-77 | 89-93 | 101-104 |
| S | 171-175 | 78-82 | 94-98 | 103-106 |
| M | 175-179 | 83-88 | 99-103 | 105-108 |
| L | 179-183 | 89-92 | 104-107 | 107-110 |
| XL | 183-187 | 93-99 | 108-113 | 109-112 |
| XXL | 187-191 | 100-105 | 114-118 | 111-114 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések