Rab Crimp Logo póló, beluga
Rab Crimp logós póló
Egy gyorsan száradó, kényelmes és rendkívül puha, laza stílusú póló elkísér a hegyi kalandodtól a jól megérdemelt pihenésedig.Akár egy hosszú túráról, akár egy hétvégi rövid kirándulásról van szó, ez a laza és puha póló kényelmes viseletet biztosít bármilyen szabadtéri tevékenység során. A TENCEL™ anyaggal kevert anyag elvezeti az izzadságot és gyorsan szárad, miközben természetes, pamutszerű érzetet biztosít. A laza szabásnak, a kerek nyakkivágásnak és a mellkason található diszkrét logónak köszönhetően ez egy stílusos és kényelmes póló, amely alkalmas mind a hegyekbe, mind a városba.
|
Kerek nyakkivágás
|
|
Szőtt Rab® címke a varráson
|
|
Bevarrt ujjak
|
| Nem | Férfi |
| Szín | beluga |
| Anyag | tencel |
| Sportág típusa | életstílus |
| Súly | 149 g |
| Anyagösszetétel | TENCEL™ keverékből készült (164 g/m²) egyszálú jersey kötött anyag |
| Termék azonosító | 363964 |
Hogyan kell mérni.
Mellkas: Mérd meg a mellkas teljes kerületét közvetlenül a hónalja alatt.
Derék: Keresd meg a csípő felső részét, és mérd meg a teljes kerületet a test körül.
Karhossz: Mérd meg vízszintesen a hátad közepétől, a válladon keresztül, a természetesen behajlított könyököd mentén a csuklódig.
Csípő: Mérd meg a csípő kerületét a legszélesebb részén.
Belső lábszárhossz: Mérd meg az ágyéktól a boka aljáig.
FONTOS: Az alábbi táblázat a testméreteket mutatja, nem a ruhadarab méreteit.
Női ruházat
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Mellbőség (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
| Derékbőség (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
| Ujjak hossza (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
| Csípőméret (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
| Belső varrás hossza (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Férfi ruházat
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
| Derékbőség (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
| Ujjak hossza (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
| Belső varrás hossza (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések