Karpos WALL nadrág, sötétszürke
Karpos Wall nadrág
A Karpos Wall műszaki nadrág funkcionális anyagokból készül, amelyek biztosítják a hőszigetelést és a védelmet kedvezőtlen időjárás esetén is. A legnagyobb igénybevételnek kitett részek Kortec anyaggal vannak megerősítve, rendkívül tartós Dyneema® varrással. A kiváló minőségű YKK® Vislon belső ékkel ellátott cipzárok kényelmesebbé és könnyebbé teszik a túracipőt. Túrázáshoz, túrázáshoz, hegymászáshoz vízálló és szélálló nadrág DWR felülettel rendelkezik.Cortec anyag
Két szövet keveréke: elasztikus Kortec és erősítő, szakadásálló Cordura®. Könnyű, nagyon erős és légáteresztő anyag, ideális ruhák erősítésére.
Dyneema® anyag
Polietilén szál rendkívül nagy szilárdsággal, rugalmassággal, hajlítással, csavarással és kis tömeggel.
K-Stretch anyagok
Rugalmas, strapabíró, szélálló szövetek csoportja vízlepergető DWR kezeléssel, amelyek könnyű súlyuk ellenére kiváló légáramlást, nedvszívó képességet és kényelmet biztosítanak a fizikai aktivitás során.
Sport/használat: kültéri
Nem/típus: férfi
Szín: sötétszürke
Szezon / időszak: nyár
Elasztikus derékrész húzózsinórral
|
Térdén és alsó részén Kortec anyag, tartós Dyneema® varrással
|
2 elülső cipzáras zseb és 1 rejtett hátsó zseb
|
Boka YKK® Vislon cipzárok belső szegéllyel
|
Alsó részén vékony, rugalmas szegélyek
|
Nem | Férfi |
Szín | sötétszürke |
Anyag | szintetikus anyag, spandex/elasztán |
Szezon | Nyári |
Sportág típusa | turizmus, hegymászás, ferrátázás, kemping, életstílus |
Anyagösszetétel | Hátsó rész: 90% poliamid, 10% elasztán Hátsó betétek: 70% poliészter, 17% viszkóz, 13% elasztán Első rész: 70% poliészter, 17% viszkóz, 13% elasztán Elülső betétek: 90% poliamid, 10% elasztán Lábak: 74% poliamid, 13% poliészter, 13% poliuretán Térd: 74% poliamid, 13% poliészter, 13% poliuretán Belső háló: 100% poliészter |
Súly | 396 g |
Szabás | keskeny-vékony |
Két szövet keveréke | rugalmas Kortec és erősítő, szakadásálló Cordura®. Könnyű, nagyon erős és légáteresztő anyag, ideális ruhák erősítésére. |
Szigetelés | 3 |
Vízállóság | 1 |
Szélállóság | 2 |
Légáteresztő képesség | 4 |
Csomagolhatóság | 3 |
Termék azonosító | 81795 |
Férfi ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Derékbőség (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Csípőméret (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Férfi nadrágok
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Derékbőség (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
Csípőméret (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
Derékbőség (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 |
Csípőméret (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Női nadrágok
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méret ITA |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
EU |
32 |
34 |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
Derékbőség (cm) |
60 |
64 |
68 |
72 |
76 |
80 |
84 |
88 |
Csípőméret (cm) |
86 |
90 |
94 |
98 |
102 |
106 |
110 |
114 |
Gyermek ruházat
Méret (kor) |
6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y |
---|---|---|---|---|---|
Magasság (cm) |
116 | 128 | 140 | 152 | 164 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések