Montane FEATHERLITE NANO dzseki, stone blue
Montane FEATHERLITE NANO kabát
Ez az ultrakönnyű, szélálló kabát új mércét állít fel a csomagolható védelem terén, és ideális társ a gyors és intenzív szabadtéri tevékenységekhez, mint például a futás, terepfutás vagy a dinamikus túrázás. Maximális szélvédelmet nyújt minimális súly mellett, így szinte érezni sem fogod, és bármikor gyorsan elrejtheted a hátizsákodban.|
Rendkívül alacsony súlya miatt elsőrangú segítőtárs, amelynek jelenlétét alig fogod észrevenni a hátizsákodban.
|
|
Az ultrakönnyű Pertex Quantum® 10D anyag kivételes szélvédelmet biztosít, így melegen tart gyors mozgás közben is.
|
|
A gallérba integrált zseb lehetővé teszi a kabát rendkívül kompakt méretre csomagolását, így akár egy kisebb futótáskában is elfér.
|
|
A PFC-mentes DWR vízlepergető kezelés alapvető védelmet nyújt a könnyű eső vagy szitálás ellen
|
|
A rugalmas mandzsetták és szegély hatékonyan megakadályozzák a szél beáramlását és a hő távozását.
|
|
A mellkason és a háton található fényvisszaverő minták jelentősen növelik a láthatóságot és a biztonságot.
|
| Nem | Férfi |
| Szín | kő kék |
| Anyag | szintetikus anyag, DWR bevonat |
| Szezon | Nyári, Átmeneti |
| Sportág típusa | kerékpározás, turizmus, futás, terepfutás, életstílus |
| Súly | 52 g |
| Anyagösszetétel | 100% újrahasznosított nylon |
| Szabás | Regular Fit |
| Termék azonosító | 266539 |
Férfi
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Derékbőség (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Belső lábszárhossz (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Belső lábszárhossz (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ujjak hossza | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Női
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Derékbőség (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Belső lábszárhossz (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Belső lábszárhossz (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Ujjak hossza | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Méret | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Derékbőség (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Csípőméret (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések