ORTOVOX 140 Cool Landscape póló, élénk narancssárga
Ortovox 140 Cool Landscape póló
Ez a férfi funkcionális póló ideális választás intenzív hegyi túrákhoz és meleg időben történő sziklamászáshoz, ahol az aktív hűtés és a légáteresztő képesség kulcsfontosságú. Úgy tervezték, hogy szárazon, frissen és kényelmesen tartson még megerőltető fizikai megterhelés esetén is.|
A Tencel™ lyocellel kevert hibrid anyag aktív hűsítő hatást biztosít a szálak sík felületének köszönhetően, amelyek gyorsan felszívják és elpárologtatják a nedvességet.
|
|
A finom tasmán merinógyapjú természetes módon szabályozza a testhőmérsékletet, kellemes a bőrhöz, és természetes antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek megszüntetik a kellemetlen szagokat.
|
|
A könnyű, 140 g/m²-es súly gyors száradást és rendkívül alacsony súlyt biztosít, így a póló alkalmas elsődleges rétegként meleg környezetben.
|
|
A sportos szabásvonal abszolút mozgásszabadságot garantál és minimalizálja a korlátozásokat a dinamikus alpesi tevékenységek során.
|
|
Stílusos, hegyvidéki témájú nyomtatás a "HEGYVÍZI ÉS HEGYVÍZI VÉDELEM" felirattal vizuálisan tükrözi a márka küldetését
|
| Nem | Férfi |
| Szín | forró narancs |
| Anyag | merinó gyapjú, lyocell |
| Sportág típusa | turizmus, hegymászás, ferrátázás, kemping, életstílus |
| Súly | 159 g |
| Anyagösszetétel | 50% merinógyapjú, 50% lyocell (Tencel™) |
| Termék azonosító | 336559 |
Női ruházat
| Méret | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Derékbőség (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Belső lábszárhossz (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Belső lábszárhossz (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Belső lábszárhossz (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Magasság (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Férfi ruházat
| Méret | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Derékbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Csípőméret (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Belső lábszárhossz (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Belső lábszárhossz (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Belső lábszárhossz (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Magasság (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések