Montane ANTI-FREEZE XPD kabát, kék
Regisztrált külföldi áfafizetőként nullás áfával vásárolhatsz nálunk További infók
A legszélsőségesebb hegyi körülmények között való védelemre tervezett, nagy teljesítményű kapucnival ellátott tollkabát maximalizálja a védelmet és a hatékonyságot, miközben minimálisra csökkenti a súlyt. A könnyű Pertex Quantum Pro Eco védelmet nyújt a szél és a kedvezőtlen időjárás ellen. a töltési leválás megszüntetése és a maximális hővisszatartás.
Anyag:
- könnyű 100%-ban újrahasznosított 20D PERTEX QUANTUM PRO ECO vízlepergető kezeléssel DWR PFC nélkül környezetbarátabb
- töltelék - 300 g kacsatoll, 90/10, 750+ kiváló minőség, ez a toll tökéletesen impregnált (DWR - HyperDRY tollak vízlepergető kezelése)
- RDS tanúsítás és a toll eredetének azonosítása
- a bélés 100%-ban újrahasznosított anyagból készült, rendkívül légáteresztő, gyorsan száradó és kellemes tapintású: 20D PEAQ Down ECO vízlepergető DWR kezeléssel PFC nélkül, környezetbarátabb
- steppelt kamrás konstrukció a töltés kiürülésének kiküszöbölésére és a maximális hővisszatartásra
- teljesen állítható kapucni megerősített éllel
- gallér belső fésült gyapjúval a nagyobb kényelem érdekében
- rugalmas ujjak
- kétirányú YKK VISLON cipzár belső füllel borítva, hogy könnyen hozzáférjen bármilyen hevederhez
- mellkasi zseb YKK Reverse tekercses cipzárral és belső védőhüvellyel
- 2 kézzseb YKK Reverse tekercses cipzárral, belső védőlábbal
- a kabát alsó széle állítható szegéllyel, amely megakadályozza a hőveszteséget
- belső zseb a könnyebb hozzáférés érdekében nagyobb tárgyak tárolására
| Nem | Férfi |
| Szín | kék |
| Anyag | szintetikus anyag, toll, DWR bevonat |
| Hőszigetelés típusa | természetes hőszigetelés |
| Szezon | Téli |
| Sportág típusa | turizmus, kemping, életstílus |
| Kapucni | igen |
| Vízoszlop | nem meghatározott |
| Termék azonosító | 237642 |
Férfi
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Derékbőség (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Belső lábszárhossz (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Belső lábszárhossz (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ujjak hossza | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Női
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Derékbőség (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Belső lábszárhossz (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Belső lábszárhossz (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Ujjak hossza | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Méret | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Derékbőség (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Csípőméret (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések