Montane Fem Anti-Freeze Hoodie női kabát, mélyerdő
Montane Fem Anti-Freeze Hoodie női kabát
A tökéletes egyensúly a melegség, a csomagolhatóság és a súly között, ez a Fagyásgátló kapucnis kapucnis kapucnis kapucnis. Könnyű újrahasznosított anyagokból készült, és kiváló minőségű pehellyel töltve. Használja középső vagy külső rétegként hideg körülmények között.
Anyag:
- könnyű, 100%-ban újrahasznosított PERTEX QUANTUM ECO vízlepergető DWR kezeléssel PFC nélkül, környezetbarátabb
töltelék - 120 g (UK12) kacsatoll, 90/10, 750+ kiváló minőség, ez a toll tökéletesen impregnált (DWR - HyperDRY tollak vízlepergető kezelése) - a bélés 100%-ban újrahasznosított anyagból készült, rendkívül légáteresztő, gyorsan száradó és kellemes tapintású: PEAQ Down ECO vízlepergető DWR kezeléssel PFC nélkül, környezetbarátabb
- RDS tanúsítás és a toll eredetének azonosítása
Jellemzők:
- varrott mikrokamrás konstrukció a töltés kiürülésének kiküszöbölésére
- állítható hőszigetelt búra
- Belső füllel borított YKK cipzár
- két külső cipzáras zseb
- belső mellzseb cipzárral
- rugalmas ujjak
- állítható alsó szegély
- beleértve a kompressziós csomagolást is
Háthossz: 67 cm (S)
| Nem | Női |
| Szín | mély erdô |
| Anyag | anyagok keveréke |
| Hőszigetelés típusa | természetes hőszigetelés |
| Szezon | Téli |
| Sportág típusa | turizmus, síalpinizmus, síelés, alpinizmus, hegymászás, ferrátázás |
| Termék azonosító | 237666 |
Férfi
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Derékbőség (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Belső lábszárhossz (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Belső lábszárhossz (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ujjak hossza | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Női
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Derékbőség (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Belső lábszárhossz (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Belső lábszárhossz (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Ujjak hossza | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Méret | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Derékbőség (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Csípőméret (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések