Montane FIREBALL kabát, kék
Montana FIREBALL kabát
A Fireball kabát szuper légáteresztő CLO VIVO EXTREME ECO szintetikus szigetelést, egyedi Clo szálas konstrukciót használ a Vivo koncepcióval, amely maximalizálja a légáteresztő képességet és a hőkomfortot, valamint az ökológiai fenntarthatóságot. A szálak szabályozzák a testhőmérsékletet, és a külső nyúlású FEATHERLITE™ Air anyag víztaszító DWR kezeléssel könnyen ellenáll nemcsak az esőnek. Ideális szigetelés a ruházat rétegezéséhez, vagy külső rétegként aktív mozgáshoz, melegen és kényelmesen tartva a teljesítményt hideg körülmények között.|
FEATHERLITE Air stretch anyag vízlepergető DWR kezeléssel
|
|
55%-ban újrahasznosított 60g/m2-es szintetikus CLO VIVO EXTREME ECO szigetelés, maximalizálja a légáteresztő képességet és a hőkomfortot, ugyanakkor ökológiai fenntarthatóságot
|
|
Hőszigetelt kapucni, mászósisak alatt is hordható
|
|
Ergonomikusan varrott ujjak a szabad mozgásért
|
|
YKK VISLON főcipzár, fagyálló, belső réteggel borítva
|
|
2 kézzseb YKK cipzárral
|
|
1 mellzseb
|
|
Minimalista mandzsetta elasztikus végekkel
|
|
Állítható alsó szegély
|
| Méret | S - XXL |
| Anyag | anyagok keveréke |
| Hőszigetelés típusa | szintetikus hőszigetelés |
| Szezon | Téli |
| Sportág típusa | turizmus, sífutás, futás, terepfutás, hegymászás, ferrátázás, kemping, életstílus |
| Kapucni | igen |
| Vízoszlop | nem meghatározott |
| Súly | 375 g |
| Anyagösszetétel | Külső anyag: 90% nylon, 10% poliuretán Bélés: 90% nylon, 10% poliuretán Szigetelés: 100% poliészter (55% újrahasznosított) |
| Vízlepergető képesség | DWR kezelés |
| Termék azonosító | 186302 |
Férfi
| Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Derékbőség (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Belső lábszárhossz (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Belső lábszárhossz (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Ujjak hossza | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Női
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Derékbőség (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Belső lábszárhossz (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Belső lábszárhossz (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
| Ujjak hossza | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Méret | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Derékbőség (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Csípőméret (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések