ORTOVOX Swisswool Piz Badus kabát, édes alison
ORTOVOX Swisswool Piz Badus kabát
A könnyű és meleg Swisswool Piz Badus férfi kabát az első osztályú anyagok tökéletes keveréke. Ennek a szigetelt kabátnak a külső rétege varrott, rugalmas, légáteresztő és szélálló TEC STRETCH anyagból készült, míg a belső könnyű funkcionális SWISSWOOL® bélés minden körülmények között melegen tart. Technikai szabású, ergonomikusan kialakított ujjakkal és elasztikus MERINO FLEECE oldalpanellel végtelen mozgásszabadságot biztosítanak az igényes téli tevékenységek során.Stílus és teljesítmény egy csomagban
Ez a kabát tökéletes technikai "remekmű", amelyet végtelen alpesi völgyekben való ereszkedésre terveztek, de könnyedségének és légáteresztő képességének köszönhetően a hegycsúcsokra való elkerülhetetlen emelkedők során is értékelni fogja. Ráadásul rendhagyó varrásainak köszönhetően rendkívül elegáns, így garantáltan nem marad le a figyelemről még egy esti séta során sem a havas üdülőhelyen.
A TEC STRETCH felületi anyag rugalmas, szélálló és rendkívül légáteresztő
|
A 60 g/m2 SWISSWOOL® szigetelés ideális súly- és szigetelési aránnyal, természetesen szabályozza a hőmérsékletet és a páratartalmat
|
Fair trade – fenntartható termelés
|
MERINO FLEECE anyagból készült oldallapok a nagyobb kényelem és a jobb légáteresztés érdekében
|
A rugalmas szegélyű, rugalmas kapucni tökéletesen alkalmazkodik a fej formájához, sapkával vagy anélkül.
|
2 elülső kézi zseb cipzárral
|
Elasztikus mandzsetta a kabát ujján és szegélyén
|
Atletikus szabású
|
A High-Reach Performance Fit ergonomikusan kialakított ujjak és vállrészek, amelyek a fej feletti karokkal végzett gyakori mozgásokhoz igazodnak.
|
Európában készült
|
Nem | Férfi |
Sportág típusa | turizmus, síalpinizmus, síelés, alpinizmus, hegymászás, ferrátázás, életstílus |
Hőszigetelés típusa | természetes hőszigetelés |
Szezon | Téli, Átmeneti |
Anyag | anyagok keveréke |
Szín | Édes Alison |
Termék azonosító | 236214 |
Női ruházat
Méret | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Derékbőség (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Belső lábszárhossz (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Magasság (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Férfi ruházat
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Derékbőség (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Csípőméret (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Belső lábszárhossz (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Belső lábszárhossz (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Belső lábszárhossz (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Magasság (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések