Northfinder ANGIE női kabát, égkék
Northfinder ANGIE női kabát
Főbb jellemzők:
- Vízállóság: Az 5000 mm-es H2O vízoszlopérték védelmet nyújt a könnyű és közepes eső ellen.
- Lélegzőképesség: 5000 g/m²/24 óra légáteresztő képesség a kényelemért aktív használat közben.
- 3 rétegű softshell anyag: Tartósságot, időjárás elleni védelmet és rugalmasságot ötvöz a kültéri tevékenységek során nyújtott sokoldalú teljesítmény érdekében.
- 4 irányú rugalmasság: Kiváló mobilitást és kényelmet biztosít, lehetővé téve a teljes mozgástartományt.
- PFC-mentes: Környezetbarát anyag, káros perfluorált vegyszerek használata nélkül.
- Vízlepergető hatás: Szárazon tartja viselőjét nedves körülmények között.
- Oldalsó zsebek: Praktikus zsebek apróságok tárolására.
- Ujjzseb szalaggal: Egy másik tárolási lehetőség a gyakran használt tárgyak egyszerű eléréséhez.
- Belső zseb: Biztonságos tárolás az értékek számára.
- Rögzített 3D-s kapucni: jobb védelmet nyújt a szél és az eső ellen, jól illeszkedik.
- Állítható derékpánt: Biztosítja a személyre szabott illeszkedést, javítva a kényelmet és a teljesítményt.
- Állítható mandzsetták: Megakadályozza a szél és a víz bejutását, és kényelmes illeszkedést biztosít a csukló körül.
- Előre formázott ujjak: Javítják a mobilitást és az illeszkedést, lehetővé téve a jobb mozgásteret.
FŐ ANYAG: 92% poliészter, 8% elasztán
Nem | Női |
Szín | égszínkék |
Anyag | softshell, szintetikus anyag, spandex/elasztán |
Szezon | Nyári, Átmeneti |
Sportág típusa | turizmus, hegymászás, ferrátázás, kemping, életstílus |
Termék azonosító | 293876 |
Méret | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Mellbőség (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Derékbőség (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 -128 |
Csípőméret (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Mellbőség (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Derékbőség (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Csípőméret (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Magasság (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Belső lábszár hossz (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések