Montane FEATHERLITE TRAIL kabát, zöld
A kivételesen könnyű (kb. 110 g), gyorsan száradó és légáteresztő Wind Barrier Dynamic anyagának köszönhetően a Featherlite Trail Jacket kényelmes, elasztán védőréteg, amely szabályozza a testhőmérsékletet és egyben megakadályozza a szelet hidegen. napok a hegyekben. Ideális pályafutáshoz.
Anyag:
- az ultrakönnyű sztreccs anyag, a Wind Barrier Dynamic gyorsan száradó és kivételesen légáteresztő
- anyag tartós vízlepergető kezeléssel DWR
- aktív mozgásra alkalmas kabát szabású, csuklós vállak és könyökök
- a kabát meghosszabbított hátlapja
- hónalj szellőzőnyílásai
- fő első cipzár - kiváló minőségű YKK Reverse tekercs félautomata, félautomata csúszkával és belső védőlábbal
- a gallér elülső része finom és puha mikropolárból
- cipzáras mellzseb, a zsebben nyílás mobiltelefon vagy MP3 fejhallgató számára
- ujjak elasztikus mandzsettával és hüvelykujjlyukakkal
- a kabát alsó széle állítható szegéllyel, amely megakadályozza a hőveszteséget
- VIA Trail Series fényvisszaverő részletek
- a táska a kabát huzataként is szolgál
Nem | Férfi |
Szín | zöld |
Anyag | streccs |
Szezon | Átmeneti |
Sportág típusa | turizmus, futás, terepfutás, kemping |
Termék azonosító | 160081 |
Férfi
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Derékbőség (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Belső lábszárhossz (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Belső lábszárhossz (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Ujjak hossza | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Női
Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Mellbőség (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Derékbőség (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Csípőméret (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Belső lábszárhossz (Reg) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
Belső lábszárhossz (Short) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Belső lábszárhossz (Long) | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
Ujjak hossza | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Méret | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Mellbőség (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Derékbőség (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Csípőméret (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Belső lábszárhossz (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Jelenleg nincsenek itt kérdések
Jelenleg nincsenek itt értékelések