Rab Downpour női dzseki, mulberry/plum
Rab Downpour női kabát
Ne hagyd, hogy egy rossz előrejelzés tönkretegye a terveidet. Ez a klasszikus, sokoldalú vízálló kabát most még kompaktabb, minimális helyet foglal a hátizsákban, és megbízható védelmet nyújt, amikor elkezd esni az eső. Kényelmes, 2,5 rétegű Pertex® Shield anyagának és minden szükséges részletének köszönhetően, hogy megbirkózzon az eső sújtotta ösvényekkel, mindig készen áll a záporokra a mindennapi kalandok során.|
Az újrahasznosított 2,5 rétegű Pertex® Shield anyag kellemes és puha tapintású
|
|
YKK® elülső cipzár külső és belső fedőlapokkal és patentzárral a jobb szellőzés érdekében
|
|
Gyors hőelvezetés mászás közben a hónalj szellőzésének köszönhetően
|
|
Két oldalsó zseb harapnivalóknak vagy iránytűnek
|
|
Állítható hátsó szegély egykezes működtetéssel
|
|
A kapucni könnyen állítható egy kézzel, és megerősített csúcsa jobb arcvédelmet biztosít.
|
|
Tépőzáras, állítható mandzsetták, amelyek megakadályozzák a hideg behatolását
|
| Nem | Női |
| Szín | eperfa/szilva |
| Anyag | más fajta membrán, szintetikus anyag |
| Szezon | Téli, Átmeneti |
| Sportág típusa | turizmus, síalpinizmus, alpinizmus, hegymászás, ferrátázás |
| Súly | 341,5 g |
| Vízoszlop | 20000 mm |
| Légáteresztő képesség | 20000 g/m2/24 óra |
| Anyagösszetétel | 50D Pertex Shield, 2,5 rétegű konstrukció, fluorkarbonmentes, 122 g/m² |
| Hát hossz | 69 cm |
| Termék azonosító | 363957 |
Hogyan kell mérni.
Mellkas: Mérd meg a mellkas teljes kerületét közvetlenül a hónalja alatt.
Derék: Keresd meg a csípő felső részét, és mérd meg a teljes kerületet a test körül.
Karhossz: Mérd meg vízszintesen a hátad közepétől, a válladon keresztül, a természetesen behajlított könyököd mentén a csuklódig.
Csípő: Mérd meg a csípő kerületét a legszélesebb részén.
Belső lábszárhossz: Mérd meg az ágyéktól a boka aljáig.
FONTOS: Az alábbi táblázat a testméreteket mutatja, nem a ruhadarab méreteit.
Női ruházat
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Mellbőség (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
| Derékbőség (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
| Ujjak hossza (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
| Csípőméret (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
| Belső varrás hossza (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Férfi ruházat
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
| Derékbőség (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
| Ujjak hossza (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
| Belső varrás hossza (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések