Rab Downpour női nadrág, long, fekete
Rab Downpour női nadrág
Ez a női vízálló nadrág nélkülözhetetlen felszerelés minden túrázó számára, akit nem riaszt el a változékony hegyi időjárás. Kiváló csomagolhatóságuknak és alacsony súlyuknak köszönhetően szinte semmilyen helyet nem foglalnak a hátizsákodban, de hirtelen lezúduló eső esetén azonnali és megbízható védelmet nyújtanak a hosszú utakon.|
A fejlett 2,5 rétegű Pertex® Shield anyag puha tapintású, és magas fokú vízállóságot biztosít, miközben kiváló rugalmasságot tart fenn.
|
|
A háromnegyedes hosszúságú oldalsó cipzárak lehetővé teszik a nadrág azonnali felhúzását a túracipőre, amint elkezd esni az eső
|
|
Az integrált tépőzáras szárny lehetővé teszi a cipzár részleges kinyitását a jobb szellőzés érdekében anélkül, hogy a nadrág kontrollálatlanul lobogna a szélben
|
|
Anatómiailag formált térdek a meghosszabbított ágyékbetéttel együtt teljes mozgásszabadságot biztosítanak a meredek emelkedők leküzdésekor
|
|
A részben rugalmas, alacsony profilú derékpánt nem nyom a hátizsák derékpántja alatt, és egész napos kényelmet biztosít
|
|
Állítható alsó szegély húzózsinórral, amely lehetővé teszi a nadrág szoros illeszkedését különböző típusú magas és alacsony cipőkhöz
|
| Nem | Női |
| Szín | fekete |
| Anyag | szintetikus anyag, DWR bevonat |
| Szezon | Átmeneti |
| Sportág típusa | turizmus, kemping |
| Vízoszlop | 20 000 mm |
| Légáteresztő képesség | 20 000 g/m2/24 óra |
| Súly | 240 g |
| Anyagösszetétel | 100 % poliamid |
| Termék azonosító | 394510 |
Hogyan kell mérni.
Mellkas: Mérd meg a mellkas teljes kerületét közvetlenül a hónalja alatt.
Derék: Keresd meg a csípő felső részét, és mérd meg a teljes kerületet a test körül.
Karhossz: Mérd meg vízszintesen a hátad közepétől, a válladon keresztül, a természetesen behajlított könyököd mentén a csuklódig.
Csípő: Mérd meg a csípő kerületét a legszélesebb részén.
Belső lábszárhossz: Mérd meg az ágyéktól a boka aljáig.
FONTOS: Az alábbi táblázat a testméreteket mutatja, nem a ruhadarab méreteit.
Női ruházat
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Mellbőség (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
| Derékbőség (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
| Ujjak hossza (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
| Csípőméret (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
| Belső varrás hossza (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Férfi ruházat
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
| Derékbőség (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
| Ujjak hossza (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
| Belső varrás hossza (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések