Rab Downpour Waterproof dzseki, pollen/army
Rab Downpour vízálló kabát
Megbízható választás túrázáshoz és természetjáráshoz, készen áll a mindennapi kalandokra, ahol eső is előfordulhat. Ne hagyd, hogy egy kedvezőtlen előrejelzés tönkretegye a terveidet.
Ez a klasszikus és sokoldalú vízálló kabát most kompaktabb, mint valaha – minimális helyet foglal a hátizsákban, és megbízható védelmet nyújt, amikor elkezdődik a zápor. Kényelmes, 2,5 rétegű Pertex® Shield anyagának és minden olyan funkcionális részletének köszönhetően, amire esős túrákhoz szükséged lehet, mindig készen áll a bevetésre.
|
Az újrahasznosított 2,5 rétegű Pertex® Shield anyag puha és kellemes tapintású
|
|
Az elülső YKK® cipzár külső és belső szélvédővel van kiegészítve, a patentos rögzítés pedig további szellőzést tesz lehetővé.
|
|
Emelkedőn felfelé haladva a hónaljban lévő szellőzőnyílásoknak köszönhetően gyorsan elvezethető a felesleges hő.
|
|
Az alsó szegély egy kézzel állítható, a hátoldalon található kétoldalas húzózsinórnak köszönhetően.
|
|
Két tágas cipzáras elülső zseb biztonságosan tárolja az összes apróságot, amit kéznél szeretne tartani
|
|
A kapucni egy kézzel könnyen állítható, és megerősített napellenzővel rendelkezik, amely további arcvédelmet biztosít
|
|
Az állítható tépőzáras mandzsetták segítenek megakadályozni a hideg behatolását.
|
| Nem | Férfi |
| Szín | pollen/army |
| Anyag | más fajta membrán, szintetikus anyag, DWR bevonat |
| Szezon | Átmeneti |
| Sportág típusa | turizmus, síalpinizmus, alpinizmus, ferrátázás, kemping, életstílus |
| Kapucni | igen |
| Vízoszlop | 15 000 – 28 000 mm |
| Súly | 377 g (M) |
| Vízoszlop | 20 000 mm |
| Légáteresztő képesség | 20 000 g / m2 / 24 óra |
| Anyagösszetétel | 50D Pertex® Shield 2.5-Layer construction waterproof technology with fluorocarbon-free DWR (122gsm) |
| Termék azonosító | 374562 |
Hogyan kell mérni.
Mellkas: Mérd meg a mellkas teljes kerületét közvetlenül a hónalja alatt.
Derék: Keresd meg a csípő felső részét, és mérd meg a teljes kerületet a test körül.
Karhossz: Mérd meg vízszintesen a hátad közepétől, a válladon keresztül, a természetesen behajlított könyököd mentén a csuklódig.
Csípő: Mérd meg a csípő kerületét a legszélesebb részén.
Belső lábszárhossz: Mérd meg az ágyéktól a boka aljáig.
FONTOS: Az alábbi táblázat a testméreteket mutatja, nem a ruhadarab méreteit.
Női ruházat
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Mellbőség (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
| Derékbőség (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
| Ujjak hossza (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
| Csípőméret (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
| Belső varrás hossza (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Férfi ruházat
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
| Derékbőség (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
| Ujjak hossza (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
| Belső varrás hossza (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések