Rab Firewall Light dzseki, tempest blue
Rab Firewall Light kabát
Igazán tartós és mégis puha. A közvetlenül a Rabánál kifejlesztett Proflex™ szövet a hardshell tartósságával és a softshell puhaságával rendelkezik. Ezért vízálló, ugyanakkor nagyon jól lélegző. Emellett kényelmes és alkalmazkodó.|
Finom textúrájának köszönhetően a belső réteg még csupasz bőrön is kellemes
|
|
Állítható, kényelmes kapucni rugalmas megerősített csúccsal
|
|
YKK® AquaGuard® középső első cipzár párnázott állvédővel
|
|
Két külső zseb egy hátizsákkal és YKK® AquaGuard® cipzárral is elérhető
|
|
Csuklós ujjak a korlátlan kézmozgásért
|
|
Meghosszabbított mandzsetta alacsony profilú tépőzárral
|
|
Kétoldalt állítható hátsó szegély csúszásgátló csíkkal
|
| Nem | Férfi |
| Szín | viharkék |
| Anyag | más fajta membrán, anyagok keveréke, szintetikus anyag, DWR bevonat |
| Szezon | Átmeneti |
| Sportág típusa | turizmus, síalpinizmus, alpinizmus, hegymászás, ferrátázás |
| Súly | 313 g |
| Anyagösszetétel | 3 rétegű Proflex™ szövet DWR kezeléssel fluorkarbon nélkül |
| Vízoszlop | 20 000 mm |
| Légáteresztő képesség | 20 000 g/m2/24 óra |
| Termék azonosító | 279149 |
Hogyan kell mérni.
Mellkas: Mérd meg a mellkas teljes kerületét közvetlenül a hónalja alatt.
Derék: Keresd meg a csípő felső részét, és mérd meg a teljes kerületet a test körül.
Karhossz: Mérd meg vízszintesen a hátad közepétől, a válladon keresztül, a természetesen behajlított könyököd mentén a csuklódig.
Csípő: Mérd meg a csípő kerületét a legszélesebb részén.
Belső lábszárhossz: Mérd meg az ágyéktól a boka aljáig.
FONTOS: Az alábbi táblázat a testméreteket mutatja, nem a ruhadarab méreteit.
Női ruházat
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Mellbőség (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
| Derékbőség (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
| Ujjak hossza (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
| Csípőméret (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
| Belső varrás hossza (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Férfi ruházat
| Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
| Derékbőség (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
| Ujjak hossza (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
| Belső varrás hossza (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Jelenleg nincsenek itt kérdések
Itt választ kaphatsz kérdéseidre a szállítással, fizetéssel, biztonsággal és sok mással kapcsolatban.

Jelenleg nincsenek itt értékelések